順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 将雅 | 143 | 101 | 77 | 231 | .259 | .442 | .582 | 316,600.6 | 76.6 | |
2 | 戸崎 圭太 | 136 | 111 | 80 | 486 | .167 | .304 | .402 | 231,761.2 | 76.6 | |
3 | 横山 武史 | 127 | 100 | 92 | 453 | .165 | .294 | .413 | 234,003.7 | 80.6 | |
4 | 松山 弘平 | 118 | 76 | 71 | 518 | .151 | .248 | .338 | 223,027.4 | 93.3 | |
5 | C.ルメール | 109 | 88 | 74 | 296 | .192 | .347 | .478 | 288,133.6 | 60.1 | |
6 | 岩田 望来 | 103 | 83 | 75 | 525 | .131 | .237 | .332 | 182,904.1 | 82.1 | |
7 | 福永 祐一 | 101 | 72 | 82 | 355 | .166 | .284 | .418 | 220,746.1 | 69.0 | |
8 | 坂井 瑠星 | 98 | 88 | 68 | 524 | .126 | .239 | .326 | 186,843.4 | 74.2 | |
9 | 吉田 隼人 | 83 | 60 | 57 | 499 | .119 | .205 | .286 | 193,810.8 | 98.7 | |
10 | 鮫島 克駿 | 80 | 73 | 91 | 645 | .090 | .172 | .274 | 165,774.1 | 83.0 | |
11 | 武 豊 | 73 | 81 | 67 | 379 | .122 | .257 | .368 | 195,512.2 | 74.0 | |
12 | 横山 和生 | 73 | 61 | 53 | 380 | .129 | .236 | .330 | 170,451.8 | 74.7 | |
13 | M.デムーロ | 72 | 76 | 72 | 337 | .129 | .266 | .395 | 159,022.1 | 85.7 | |
14 | 西村 淳也 | 72 | 74 | 61 | 490 | .103 | .209 | .297 | 124,586.2 | 66.4 | |
15 | 菅原 明良 | 72 | 73 | 68 | 612 | .087 | .176 | .258 | 151,559.8 | 62.7 | |
16 | 田辺 裕信 | 72 | 66 | 59 | 360 | .129 | .248 | .354 | 157,025.6 | 93.1 | |
17 | 丹内 祐次 | 64 | 74 | 70 | 596 | .080 | .172 | .259 | 114,855.9 | 96.1 | |
18 | 幸 英明 | 58 | 56 | 69 | 668 | .068 | .134 | .215 | 125,471.0 | 68.3 | |
19 | 三浦 皇成 | 53 | 62 | 52 | 425 | .090 | .194 | .282 | 118,522.3 | 72.0 | |
20 | 藤岡 康太 | 51 | 70 | 57 | 485 | .077 | .183 | .268 | 108,965.4 | 72.6 | |
21 | 今村 聖奈 | 51 | 48 | 42 | 465 | .084 | .163 | .233 | 68,871.6 | 48.0 | |
22 | 池添 謙一 | 51 | 40 | 47 | 343 | .106 | .189 | .287 | 143,079.1 | 54.9 | |
23 | 菱田 裕二 | 50 | 63 | 36 | 488 | .078 | .177 | .234 | 99,011.6 | 57.0 | |
24 | 和田 竜二 | 49 | 77 | 95 | 670 | .055 | .141 | .248 | 138,607.5 | 45.1 | |
25 | 藤岡 佑介 | 47 | 41 | 49 | 317 | .104 | .194 | .302 | 114,553.0 | 79.3 |
※SPAIA AI競馬調べ