順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 199 | 138 | 106 | 366 | .246 | .417 | .548 | 414,699.9 | 78.6 | |
2 | 戸崎 圭太 | 171 | 126 | 95 | 533 | .185 | .321 | .424 | 276,660.6 | 75.9 | |
3 | M.デムーロ | 171 | 103 | 79 | 312 | .257 | .412 | .531 | 402,513.9 | 86.9 | |
4 | 福永 祐一 | 116 | 85 | 81 | 458 | .157 | .272 | .381 | 203,845.7 | 100.6 | |
5 | 和田 竜二 | 96 | 86 | 100 | 739 | .094 | .178 | .276 | 203,285.6 | 88.2 | |
6 | 川田 将雅 | 91 | 94 | 73 | 334 | .154 | .313 | .436 | 194,034.3 | 69.8 | |
7 | 内田 博幸 | 89 | 79 | 91 | 702 | .093 | .175 | .270 | 155,686.1 | 62.1 | |
8 | 田辺 裕信 | 84 | 84 | 64 | 454 | .122 | .245 | .338 | 165,071.2 | 74.5 | |
9 | 岩田 康誠 | 83 | 73 | 94 | 589 | .099 | .186 | .298 | 188,320.9 | 68.1 | |
10 | 武 豊 | 82 | 86 | 63 | 374 | .136 | .278 | .382 | 271,042.0 | 59.3 | |
11 | 吉田 隼人 | 81 | 47 | 55 | 537 | .113 | .178 | .254 | 124,388.5 | 108.4 | |
12 | 石橋 脩 | 67 | 40 | 56 | 448 | .110 | .175 | .267 | 132,302.3 | 81.4 | |
13 | 幸 英明 | 65 | 77 | 75 | 799 | .064 | .140 | .214 | 137,946.9 | 69.8 | |
14 | 北村 友一 | 65 | 72 | 71 | 470 | .096 | .202 | .307 | 120,985.6 | 63.5 | |
15 | 松山 弘平 | 61 | 65 | 64 | 648 | .073 | .150 | .227 | 140,201.8 | 72.5 | |
16 | 浜中 俊 | 60 | 72 | 73 | 438 | .093 | .205 | .319 | 144,800.4 | 65.3 | |
17 | 北村 宏司 | 60 | 67 | 45 | 606 | .077 | .163 | .221 | 118,706.5 | 63.8 | |
18 | 大野 拓弥 | 56 | 62 | 69 | 641 | .068 | .143 | .226 | 107,798.3 | 88.5 | |
19 | 池添 謙一 | 51 | 62 | 53 | 434 | .085 | .188 | .277 | 108,123.5 | 87.3 | |
20 | 津村 明秀 | 51 | 40 | 33 | 506 | .081 | .144 | .197 | 85,769.6 | 73.3 | |
21 | 柴田 大知 | 47 | 53 | 61 | 650 | .058 | .123 | .199 | 101,584.2 | 51.2 | |
22 | 荻野 極 | 47 | 45 | 52 | 573 | .066 | .128 | .201 | 69,773.7 | 67.8 | |
23 | 横山 典弘 | 45 | 39 | 36 | 315 | .103 | .193 | .276 | 121,158.7 | 44.6 | |
24 | 藤岡 康太 | 44 | 51 | 47 | 540 | .065 | .139 | .208 | 75,304.0 | 53.0 | |
25 | 松若 風馬 | 42 | 47 | 57 | 574 | .058 | .124 | .203 | 82,885.3 | 72.6 |
※SPAIA AI競馬調べ