順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸崎 圭太 | 187 | 134 | 102 | 546 | .193 | .331 | .437 | 338,523.0 | 79.2 | |
2 | C.ルメール | 186 | 109 | 100 | 391 | .237 | .375 | .503 | 404,129.8 | 88.9 | |
3 | 川田 将雅 | 135 | 90 | 84 | 406 | .189 | .315 | .432 | 293,576.4 | 82.4 | |
4 | M.デムーロ | 132 | 94 | 93 | 422 | .178 | .305 | .430 | 316,198.0 | 80.2 | |
5 | 福永 祐一 | 106 | 101 | 70 | 426 | .151 | .294 | .394 | 257,440.1 | 89.4 | |
6 | 内田 博幸 | 89 | 76 | 62 | 690 | .097 | .180 | .248 | 155,249.2 | 69.0 | |
7 | 田辺 裕信 | 86 | 82 | 76 | 531 | .111 | .217 | .315 | 170,005.6 | 118.7 | |
8 | 武 豊 | 74 | 89 | 77 | 427 | .111 | .244 | .360 | 233,211.5 | 58.3 | |
9 | 和田 竜二 | 69 | 90 | 83 | 726 | .071 | .164 | .250 | 144,416.6 | 79.1 | |
10 | 岩田 康誠 | 68 | 86 | 88 | 600 | .081 | .183 | .287 | 142,547.4 | 44.9 | |
11 | 浜中 俊 | 63 | 60 | 44 | 287 | .139 | .271 | .368 | 124,981.1 | 72.0 | |
12 | 藤岡 康太 | 62 | 68 | 54 | 505 | .090 | .189 | .267 | 97,562.4 | 74.9 | |
13 | 蛯名 正義 | 62 | 55 | 70 | 554 | .084 | .158 | .252 | 158,301.0 | 54.1 | |
14 | 柴田 大知 | 56 | 72 | 61 | 667 | .065 | .150 | .221 | 118,096.1 | 79.7 | |
15 | 池添 謙一 | 56 | 44 | 42 | 423 | .099 | .177 | .251 | 144,639.2 | 62.2 | |
16 | 吉田 隼人 | 55 | 64 | 54 | 498 | .082 | .177 | .258 | 120,771.3 | 61.9 | |
17 | 幸 英明 | 54 | 67 | 79 | 662 | .063 | .140 | .232 | 105,704.9 | 61.5 | |
18 | 柴山 雄一 | 54 | 51 | 56 | 575 | .073 | .143 | .219 | 88,733.4 | 78.6 | |
19 | 横山 典弘 | 54 | 45 | 45 | 385 | .102 | .187 | .272 | 117,003.8 | 52.5 | |
20 | 大野 拓弥 | 52 | 59 | 55 | 683 | .061 | .131 | .196 | 96,473.6 | 83.5 | |
21 | 松若 風馬 | 52 | 49 | 47 | 610 | .069 | .133 | .195 | 88,383.8 | 120.3 | |
22 | 北村 友一 | 51 | 46 | 38 | 451 | .087 | .166 | .230 | 88,215.6 | 117.7 | |
23 | 松山 弘平 | 47 | 75 | 59 | 635 | .058 | .150 | .222 | 127,859.1 | 73.7 | |
24 | 木幡 巧也 | 45 | 37 | 48 | 507 | .071 | .129 | .204 | 56,731.8 | 63.9 | |
25 | 石川 裕紀人 | 43 | 35 | 56 | 575 | .061 | .110 | .189 | 74,621.0 | 53.8 |
※SPAIA AI競馬調べ