順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須貝 尚介 | 47 | 30 | 31 | 187 | .159 | .261 | .366 | 83,078.5 | 102.2 | |
2 | 友道 康夫 | 46 | 35 | 25 | 141 | .186 | .328 | .429 | 163,296.6 | 84.7 | |
3 | 杉山 晴紀 | 44 | 33 | 27 | 198 | .146 | .255 | .344 | 102,170.8 | 81.1 | |
4 | 矢作 芳人 | 41 | 36 | 36 | 274 | .106 | .199 | .292 | 83,551.6 | 72.1 | |
5 | 堀 宣行 | 41 | 20 | 18 | 118 | .208 | .310 | .401 | 103,094.1 | 84.8 | |
6 | 上村 洋行 | 40 | 27 | 20 | 104 | .209 | .351 | .455 | 104,199.5 | 133.8 | |
7 | 田中 博康 | 40 | 20 | 14 | 93 | .240 | .359 | .443 | 69,049.6 | 72.5 | |
8 | 藤原 英昭 | 38 | 19 | 32 | 164 | .150 | .225 | .352 | 66,403.7 | 78.0 | |
9 | 松永 幹夫 | 37 | 26 | 25 | 178 | .139 | .237 | .331 | 67,106.3 | 86.3 | |
10 | 中竹 和也 | 36 | 27 | 26 | 202 | .124 | .216 | .306 | 66,783.3 | 121.0 | |
11 | 中内田 充正 | 36 | 25 | 24 | 111 | .184 | .311 | .434 | 87,157.6 | 65.4 | |
12 | 大久保 龍志 | 34 | 14 | 20 | 170 | .143 | .202 | .286 | 65,073.5 | 96.5 | |
13 | 鹿戸 雄一 | 33 | 35 | 20 | 165 | .130 | .269 | .348 | 69,758.7 | 121.7 | |
14 | 斉藤 崇史 | 33 | 22 | 21 | 179 | .129 | .216 | .298 | 54,721.6 | 78.5 | |
15 | 木村 哲也 | 32 | 17 | 24 | 98 | .187 | .287 | .427 | 99,181.4 | 54.9 | |
16 | 西園 正都 | 30 | 30 | 20 | 176 | .117 | .234 | .313 | 64,366.7 | 77.0 | |
17 | 手塚 貴久 | 29 | 35 | 24 | 188 | .105 | .232 | .319 | 70,241.7 | 55.1 | |
18 | 伊藤 圭三 | 29 | 24 | 29 | 222 | .095 | .174 | .270 | 45,308.7 | 107.2 | |
19 | 斎藤 誠 | 28 | 26 | 19 | 264 | .083 | .160 | .217 | 49,795.7 | 73.6 | |
20 | 菊沢 隆徳 | 28 | 24 | 22 | 138 | .132 | .245 | .349 | 47,672.3 | 227.8 | |
21 | 森 秀行 | 28 | 17 | 13 | 165 | .126 | .202 | .260 | 53,632.1 | 125.4 | |
22 | 清水 久詞 | 27 | 30 | 37 | 280 | .072 | .152 | .251 | 72,476.6 | 52.8 | |
23 | 武 英智 | 27 | 28 | 28 | 201 | .095 | .194 | .292 | 78,531.3 | 94.1 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 27 | 24 | 17 | 139 | .130 | .246 | .329 | 81,672.7 | 54.0 | |
25 | 加藤 征弘 | 27 | 21 | 27 | 161 | .114 | .203 | .318 | 53,900.0 | 63.4 |
※SPAIA AI競馬調べ