トップ >  リーディング  >  調教師リーディング

調教師リーディング

2024/10/27現在
順位 調教師名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 藤原 英昭 58 52 34 157 .193 .365 .478 159,107.6 87.4
2 中竹 和也 56 25 31 361 .118 .171 .237 136,934.2 98.2
3 矢作 芳人 54 39 57 389 .100 .173 .278 140,756.9 122.0
4 藤沢 和雄 52 22 39 145 .202 .287 .438 137,148.8 95.0
5 堀 宣行 49 23 22 153 .198 .291 .381 74,828.3 69.0
6 安田 隆行 48 54 32 237 .129 .275 .361 79,492.6 106.7
7 木村 哲也 48 31 16 128 .215 .354 .426 93,208.8 73.9
8 池江 泰寿 46 44 32 197 .144 .282 .382 134,400.1 64.3
9 国枝 栄 45 43 31 220 .133 .260 .351 160,611.0 97.5
10 音無 秀孝 45 34 38 259 .120 .210 .311 132,821.8 66.7
11 中内田 充正 45 33 23 111 .212 .368 .476 88,644.3 73.3
12 友道 康夫 43 31 30 143 .174 .300 .421 149,299.5 68.5
13 須貝 尚介 42 49 43 216 .120 .260 .383 104,221.3 64.0
14 田村 康仁 37 25 25 222 .120 .201 .282 49,058.0 163.7
15 石坂 正 35 42 31 213 .109 .240 .336 62,271.7 87.3
16 松永 幹夫 35 28 29 169 .134 .241 .352 62,507.8 103.0
17 加藤 征弘 34 29 18 172 .134 .249 .320 59,582.7 101.0
18 高野 友和 33 31 24 181 .123 .238 .327 59,537.7 74.7
19 角居 勝彦 33 23 13 113 .181 .308 .379 55,700.8 98.7
20 浅見 秀一 32 29 29 227 .101 .192 .284 89,947.9 91.8
21 萩原 清 32 23 21 142 .147 .252 .349 60,263.6 76.2
22 大久保 龍志 29 42 29 174 .106 .259 .365 56,792.0 61.1
23 角田 晃一 28 32 16 221 .094 .202 .256 56,285.8 54.4
24 吉村 圭司 28 21 25 177 .112 .195 .295 48,696.4 65.4
25 高木 登 27 29 26 199 .096 .199 .292 53,891.9 82.0

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  調教師リーディング