順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中内田 充正 | 54 | 31 | 39 | 167 | .186 | .292 | .426 | 113,628.0 | 96.8 | |
2 | 矢作 芳人 | 52 | 50 | 43 | 356 | .104 | .204 | .289 | 165,817.9 | 107.9 | |
3 | 友道 康夫 | 48 | 39 | 26 | 168 | .171 | .310 | .402 | 142,124.0 | 82.0 | |
4 | 国枝 栄 | 48 | 38 | 35 | 194 | .152 | .273 | .384 | 135,654.0 | 85.1 | |
5 | 手塚 貴久 | 45 | 36 | 32 | 233 | .130 | .234 | .327 | 133,529.1 | 125.1 | |
6 | 斉藤 崇史 | 44 | 26 | 24 | 174 | .164 | .261 | .351 | 116,956.0 | 69.5 | |
7 | 清水 久詞 | 42 | 44 | 43 | 331 | .091 | .187 | .280 | 75,502.8 | 80.8 | |
8 | 須貝 尚介 | 42 | 29 | 42 | 194 | .137 | .231 | .368 | 117,469.6 | 70.4 | |
9 | 藤岡 健一 | 42 | 20 | 24 | 209 | .142 | .210 | .292 | 69,895.8 | 120.4 | |
10 | 安田 隆行 | 41 | 52 | 34 | 233 | .114 | .258 | .353 | 118,245.7 | 64.9 | |
11 | 杉山 晴紀 | 37 | 42 | 39 | 273 | .095 | .202 | .302 | 81,397.0 | 66.7 | |
12 | 池江 泰寿 | 36 | 35 | 27 | 217 | .114 | .225 | .311 | 86,948.1 | 72.7 | |
13 | 高野 友和 | 36 | 28 | 25 | 183 | .132 | .235 | .327 | 93,353.0 | 101.2 | |
14 | 堀 宣行 | 35 | 19 | 25 | 162 | .145 | .224 | .328 | 82,455.8 | 56.1 | |
15 | 藤沢 和雄 | 34 | 43 | 25 | 177 | .122 | .276 | .366 | 101,575.4 | 93.9 | |
16 | 寺島 良 | 34 | 41 | 39 | 242 | .096 | .211 | .320 | 67,626.6 | 78.7 | |
17 | 音無 秀孝 | 34 | 32 | 28 | 254 | .098 | .190 | .270 | 109,836.2 | 59.5 | |
18 | 岩戸 孝樹 | 34 | 29 | 27 | 248 | .101 | .186 | .266 | 66,496.5 | 51.2 | |
19 | 武 幸四郎 | 34 | 24 | 25 | 193 | .123 | .210 | .301 | 59,269.8 | 107.6 | |
20 | 森 秀行 | 33 | 28 | 31 | 247 | .097 | .180 | .271 | 69,535.0 | 60.8 | |
21 | 伊藤 圭三 | 33 | 27 | 25 | 218 | .109 | .198 | .281 | 50,165.0 | 55.5 | |
22 | 池添 学 | 33 | 27 | 21 | 169 | .132 | .240 | .324 | 78,950.9 | 74.2 | |
23 | 西村 真幸 | 31 | 36 | 17 | 195 | .111 | .240 | .301 | 76,625.2 | 60.0 | |
24 | 西園 正都 | 31 | 28 | 31 | 261 | .088 | .168 | .256 | 61,691.5 | 72.5 | |
25 | 中竹 和也 | 30 | 40 | 27 | 249 | .087 | .202 | .280 | 66,162.7 | 133.9 |
※SPAIA AI競馬調べ