トップ >  リーディング  >  調教師リーディング

調教師リーディング

2024/10/27現在
順位 調教師名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 安田 隆行 62 47 33 209 .177 .311 .405 129,916.1 71.2
2 矢作 芳人 54 50 42 378 .103 .198 .279 191,331.3 75.1
3 堀 宣行 54 25 22 141 .223 .326 .417 97,055.5 97.0
4 中内田 充正 48 24 17 124 .225 .338 .418 128,963.4 98.1
5 藤沢 和雄 46 44 27 160 .166 .325 .422 131,870.8 84.4
6 池江 泰寿 45 38 34 185 .149 .275 .387 131,680.9 78.6
7 国枝 栄 44 36 24 179 .155 .283 .367 124,822.0 68.4
8 音無 秀孝 43 30 43 252 .117 .198 .315 131,709.6 87.0
9 松永 幹夫 42 27 32 192 .143 .235 .345 96,483.0 166.6
10 西村 真幸 41 36 23 190 .141 .266 .345 73,102.7 147.5
11 高野 友和 40 39 31 210 .125 .247 .344 79,332.0 66.5
12 角居 勝彦 40 28 30 195 .137 .232 .334 154,330.8 102.0
13 斎藤 誠 38 40 26 282 .098 .202 .269 63,290.3 85.5
14 友道 康夫 36 34 27 162 .139 .270 .375 146,995.8 93.0
15 木村 哲也 36 20 36 133 .160 .249 .409 64,672.1 80.5
16 須貝 尚介 35 44 28 239 .101 .228 .309 84,189.3 56.9
17 石坂 正 35 38 48 206 .107 .223 .370 69,129.1 45.3
18 藤原 英昭 35 35 25 191 .122 .245 .332 100,013.2 61.6
19 寺島 良 35 23 37 244 .103 .171 .280 57,552.1 120.9
20 伊藤 圭三 34 25 24 250 .102 .177 .249 43,376.1 93.1
21 加藤 征弘 33 41 24 171 .123 .275 .364 54,207.3 48.0
22 池添 学 33 30 24 184 .122 .232 .321 60,886.2 52.5
23 手塚 貴久 33 21 33 220 .107 .176 .283 83,874.6 48.8
24 清水 久詞 32 32 25 277 .087 .175 .243 69,307.3 76.6
25 大久保 龍志 31 28 28 188 .113 .215 .316 61,566.7 97.3

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  調教師リーディング