トップ >  リーディング  >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/10/27現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 C.ルメール 215 135 98 324 .278 .453 .580 466,519.5 81.3
2 M.デムーロ 153 116 84 287 .239 .420 .552 343,110.0 77.4
3 戸崎 圭太 115 121 98 549 .130 .267 .378 250,309.4 61.2
4 福永 祐一 103 83 84 419 .149 .270 .392 231,636.9 86.2
5 川田 将雅 93 101 71 296 .166 .346 .472 265,716.9 74.7
6 北村 友一 90 84 64 495 .123 .237 .325 152,557.9 79.6
7 田辺 裕信 85 72 80 535 .110 .203 .307 158,995.2 84.8
8 松山 弘平 84 92 76 659 .092 .193 .277 153,300.4 97.0
9 岩田 康誠 80 87 89 534 .101 .211 .324 174,388.8 70.7
10 武 豊 76 65 75 338 .137 .255 .390 183,043.6 66.2
11 J.モレイラ 76 33 24 84 .350 .502 .613 121,749.1 100.4
12 大野 拓弥 75 73 78 645 .086 .170 .259 134,197.2 87.0
13 藤岡 佑介 74 65 57 429 .118 .222 .314 168,719.5 75.2
14 和田 竜二 71 87 65 614 .085 .189 .266 156,458.7 62.3
15 内田 博幸 71 74 68 683 .079 .162 .238 148,172.6 53.0
16 三浦 皇成 68 92 82 617 .079 .186 .282 137,175.8 103.1
17 浜中 俊 66 71 66 433 .104 .215 .319 131,264.1 79.2
18 北村 宏司 62 53 71 629 .076 .141 .228 123,120.0 63.6
19 幸 英明 61 53 63 667 .072 .135 .210 118,035.4 65.7
20 丸山 元気 60 66 55 501 .088 .185 .265 106,441.0 141.4
21 池添 謙一 60 51 49 411 .105 .194 .280 161,576.8 85.5
22 石橋 脩 59 52 55 354 .113 .213 .319 118,955.3 88.7
23 藤岡 康太 59 47 61 510 .087 .157 .247 106,603.1 67.0
24 松若 風馬 53 56 44 613 .069 .142 .200 87,645.5 70.4
25 津村 明秀 52 62 67 523 .074 .162 .257 103,747.8 63.6

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  騎手リーディング