順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸崎 圭太 | 130 | 121 | 102 | 587 | .138 | .267 | .376 | 272,527.3 | 70.2 | |
2 | 福永 祐一 | 121 | 112 | 75 | 430 | .164 | .316 | .417 | 232,900.1 | 96.1 | |
3 | M.デムーロ | 118 | 91 | 59 | 371 | .185 | .327 | .419 | 281,129.8 | 107.4 | |
4 | C.ルメール | 112 | 90 | 70 | 301 | .195 | .353 | .475 | 223,069.4 | 80.2 | |
5 | 武 豊 | 106 | 89 | 65 | 503 | .139 | .256 | .341 | 221,027.8 | 71.1 | |
6 | 岩田 康誠 | 101 | 113 | 135 | 661 | .100 | .212 | .346 | 260,934.3 | 49.1 | |
7 | 川田 将雅 | 101 | 86 | 68 | 395 | .155 | .288 | .392 | 220,296.2 | 85.7 | |
8 | 浜中 俊 | 98 | 84 | 101 | 520 | .122 | .227 | .352 | 231,802.3 | 73.9 | |
9 | 蛯名 正義 | 87 | 69 | 62 | 562 | .112 | .200 | .279 | 169,160.3 | 79.7 | |
10 | 内田 博幸 | 80 | 78 | 81 | 638 | .091 | .180 | .273 | 142,918.0 | 84.5 | |
11 | 田辺 裕信 | 77 | 70 | 81 | 575 | .096 | .183 | .284 | 153,593.5 | 85.9 | |
12 | 北村 宏司 | 76 | 67 | 60 | 551 | .101 | .190 | .269 | 148,740.4 | 84.3 | |
13 | 柴山 雄一 | 72 | 69 | 60 | 652 | .084 | .165 | .236 | 130,429.8 | 53.0 | |
14 | 松山 弘平 | 70 | 79 | 60 | 698 | .077 | .164 | .230 | 119,826.7 | 64.2 | |
15 | 幸 英明 | 64 | 79 | 69 | 811 | .063 | .140 | .207 | 121,296.5 | 70.5 | |
16 | 三浦 皇成 | 64 | 78 | 74 | 526 | .086 | .191 | .291 | 118,414.9 | 52.0 | |
17 | 松若 風馬 | 60 | 46 | 43 | 573 | .083 | .147 | .206 | 78,790.9 | 104.5 | |
18 | 藤岡 康太 | 59 | 74 | 57 | 594 | .075 | .170 | .242 | 121,349.5 | 84.3 | |
19 | 吉田 豊 | 59 | 42 | 35 | 609 | .079 | .136 | .183 | 90,880.9 | 71.0 | |
20 | 横山 典弘 | 57 | 54 | 55 | 399 | .101 | .196 | .294 | 150,570.6 | 55.8 | |
21 | 小牧 太 | 54 | 48 | 39 | 457 | .090 | .171 | .236 | 95,816.7 | 91.4 | |
22 | 吉田 隼人 | 51 | 42 | 42 | 553 | .074 | .135 | .196 | 112,288.4 | 57.3 | |
23 | 勝浦 正樹 | 50 | 60 | 46 | 559 | .070 | .154 | .218 | 83,183.8 | 65.3 | |
24 | 池添 謙一 | 49 | 41 | 43 | 393 | .093 | .171 | .253 | 146,590.6 | 83.8 | |
25 | 和田 竜二 | 48 | 67 | 70 | 672 | .056 | .134 | .216 | 101,829.1 | 46.5 |
※SPAIA AI競馬調べ