順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 川須 栄彦 | 19 | 22 | 13 | 298 | .054 | .116 | .153 | 31,310.2 | 106.8 | |
52 | C.スミヨン | 19 | 12 | 15 | 48 | .202 | .330 | .489 | 61,131.0 | 119.9 | |
53 | 柴田 大知 | 18 | 33 | 45 | 565 | .027 | .077 | .145 | 50,463.3 | 62.5 | |
54 | 松田 大作 | 18 | 20 | 15 | 193 | .073 | .154 | .215 | 28,350.6 | 81.6 | |
55 | 田中 勝春 | 18 | 18 | 18 | 291 | .052 | .104 | .157 | 35,320.6 | 100.8 | |
56 | 江田 照男 | 18 | 7 | 22 | 450 | .036 | .050 | .095 | 32,844.7 | 84.2 | |
57 | 酒井 学 | 17 | 22 | 23 | 421 | .035 | .081 | .128 | 45,819.6 | 79.5 | |
58 | 菊沢 一樹 | 17 | 22 | 19 | 412 | .036 | .083 | .123 | 33,574.4 | 43.0 | |
59 | A.シュタルケ | 17 | 17 | 10 | 110 | .110 | .221 | .286 | 34,086.4 | 74.0 | |
60 | 横山 和生 | 17 | 12 | 16 | 277 | .053 | .090 | .140 | 24,032.4 | 109.4 | |
61 | 勝浦 正樹 | 16 | 26 | 25 | 326 | .041 | .107 | .170 | 41,361.4 | 83.8 | |
62 | 藤井 勘一郎 | 16 | 17 | 23 | 311 | .044 | .090 | .153 | 30,930.7 | 58.9 | |
63 | 柴田 善臣 | 16 | 9 | 20 | 243 | .056 | .087 | .156 | 30,769.2 | 104.6 | |
64 | 中谷 雄太 | 15 | 15 | 25 | 237 | .051 | .103 | .188 | 38,715.7 | 77.6 | |
65 | 木幡 育也 | 15 | 13 | 25 | 414 | .032 | .060 | .113 | 23,079.4 | 54.4 | |
66 | 蛯名 正義 | 15 | 9 | 15 | 172 | .071 | .114 | .185 | 34,833.2 | 41.8 | |
67 | 森 一馬 | 15 | 8 | 3 | 75 | .149 | .228 | .257 | 31,438.4 | 128.2 | |
68 | 国分 恭介 | 14 | 17 | 32 | 367 | .033 | .072 | .147 | 36,106.0 | 76.2 | |
69 | 中井 裕二 | 13 | 17 | 17 | 204 | .052 | .120 | .187 | 23,369.9 | 81.5 | |
70 | 国分 優作 | 13 | 10 | 23 | 322 | .035 | .063 | .125 | 29,953.7 | 72.1 | |
71 | 白浜 雄造 | 13 | 8 | 4 | 39 | .203 | .328 | .391 | 21,469.6 | 135.5 | |
72 | 太宰 啓介 | 12 | 23 | 18 | 320 | .032 | .094 | .142 | 29,580.8 | 54.3 | |
73 | 吉田 豊 | 12 | 18 | 19 | 318 | .033 | .082 | .134 | 29,529.5 | 30.4 | |
74 | 田中 健 | 12 | 14 | 6 | 153 | .065 | .141 | .173 | 15,334.3 | 91.0 | |
75 | 亀田 温心 | 12 | 10 | 14 | 337 | .032 | .059 | .097 | 16,875.0 | 83.7 |
※SPAIA AI競馬調べ