順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 幸 英明 | 37 | 44 | 54 | 559 | .053 | .117 | .195 | 91,546.8 | 53.3 | |
12 | 丹内 祐次 | 60 | 75 | 81 | 547 | .079 | .177 | .283 | 117,598.7 | 85.5 | |
10 | 西村 淳也 | 71 | 53 | 73 | 522 | .099 | .172 | .274 | 159,871.6 | 77.5 | |
24 | 田口 貫太 | 35 | 46 | 40 | 520 | .055 | .126 | .189 | 70,857.8 | 82.9 | |
33 | 永島 まなみ | 28 | 34 | 29 | 516 | .046 | .102 | .150 | 47,020.6 | 66.9 | |
46 | 原 優介 | 20 | 31 | 34 | 486 | .035 | .089 | .149 | 43,950.4 | 55.2 | |
11 | 佐々木 大輔 | 68 | 55 | 70 | 483 | .101 | .182 | .286 | 113,305.1 | 80.2 | |
7 | 鮫島 克駿 | 81 | 75 | 80 | 475 | .114 | .219 | .332 | 160,753.6 | 75.9 | |
23 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
13 | 団野 大成 | 55 | 63 | 53 | 470 | .086 | .184 | .267 | 114,495.1 | 87.0 | |
14 | 菅原 明良 | 51 | 63 | 64 | 469 | .079 | .176 | .275 | 149,827.5 | 81.2 | |
37 | 小林 勝太 | 25 | 24 | 24 | 439 | .049 | .096 | .143 | 37,901.6 | 94.7 | |
48 | 木幡 巧也 | 19 | 27 | 19 | 426 | .039 | .094 | .132 | 42,021.2 | 46.7 | |
5 | 松山 弘平 | 97 | 93 | 69 | 425 | .142 | .278 | .379 | 197,801.2 | 78.3 | |
6 | 横山 武史 | 90 | 74 | 70 | 410 | .140 | .255 | .363 | 177,614.8 | 61.6 | |
32 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
9 | 岩田 望来 | 74 | 61 | 76 | 400 | .121 | .221 | .345 | 164,367.6 | 94.0 | |
43 | 小沢 大仁 | 21 | 21 | 28 | 383 | .046 | .093 | .155 | 38,326.9 | 91.2 | |
17 | 横山 和生 | 43 | 46 | 45 | 381 | .083 | .173 | .260 | 123,838.3 | 64.4 | |
47 | 菊沢 一樹 | 20 | 28 | 43 | 381 | .042 | .102 | .193 | 43,412.0 | 88.3 | |
19 | 西塚 洸二 | 40 | 31 | 31 | 367 | .085 | .151 | .217 | 56,595.3 | 74.2 | |
39 | 大野 拓弥 | 23 | 30 | 37 | 363 | .051 | .117 | .199 | 58,872.7 | 93.2 | |
71 | 富田 暁 | 12 | 14 | 29 | 362 | .029 | .062 | .132 | 37,985.1 | 23.4 | |
20 | 三浦 皇成 | 37 | 68 | 51 | 359 | .072 | .204 | .303 | 99,835.1 | 43.5 | |
3 | 戸崎 圭太 | 113 | 92 | 69 | 358 | .179 | .324 | .434 | 266,067.5 | 69.9 |
※SPAIA AI競馬調べ