順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | J.モレイラ | 76 | 33 | 24 | 84 | .350 | .502 | .613 | 121,749.1 | 100.4 | |
147 | 松木 大地 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,540.6 | 415.0 | |
158 | 渡辺 竜也 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 431.6 | 0.0 | |
89 | 林 満明 | 8 | 1 | 0 | 10 | .421 | .474 | .474 | 17,781.2 | 297.4 | |
1 | C.ルメール | 215 | 135 | 98 | 324 | .278 | .453 | .580 | 466,519.5 | 81.3 | |
2 | M.デムーロ | 153 | 116 | 84 | 287 | .239 | .420 | .552 | 343,110.0 | 77.4 | |
72 | R.ムーア | 11 | 10 | 9 | 24 | .204 | .389 | .556 | 23,536.7 | 55.9 | |
78 | W.ビュイック | 9 | 10 | 5 | 30 | .167 | .352 | .444 | 28,626.9 | 69.3 | |
5 | 川田 将雅 | 93 | 101 | 71 | 296 | .166 | .346 | .472 | 265,716.9 | 74.7 | |
71 | 平沢 健治 | 11 | 12 | 5 | 39 | .164 | .343 | .418 | 22,803.3 | 121.9 | |
157 | 吉井 章 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 200.0 | 0.0 | |
88 | O.マーフィー | 8 | 4 | 5 | 25 | .190 | .286 | .405 | 15,282.7 | 83.6 | |
101 | C.オドノヒュー | 6 | 5 | 5 | 23 | .154 | .282 | .410 | 14,371.5 | 122.8 | |
4 | 福永 祐一 | 103 | 83 | 84 | 419 | .149 | .270 | .392 | 231,636.9 | 86.2 | |
3 | 戸崎 圭太 | 115 | 121 | 98 | 549 | .130 | .267 | .378 | 250,309.4 | 61.2 | |
53 | B.アヴドゥラ | 18 | 11 | 13 | 70 | .161 | .259 | .375 | 24,538.9 | 118.7 | |
87 | H.ボウマン | 8 | 6 | 7 | 33 | .148 | .259 | .389 | 36,197.6 | 58.0 | |
10 | 武 豊 | 76 | 65 | 75 | 338 | .137 | .255 | .390 | 183,043.6 | 66.2 | |
152 | R.ベハラーノ | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 996.2 | 0.0 | |
96 | 北沢 伸也 | 6 | 7 | 6 | 35 | .111 | .241 | .352 | 17,421.4 | 154.3 | |
6 | 北村 友一 | 90 | 84 | 64 | 495 | .123 | .237 | .325 | 152,557.9 | 79.6 | |
13 | 藤岡 佑介 | 74 | 65 | 57 | 429 | .118 | .222 | .314 | 168,719.5 | 75.2 | |
52 | C.デムーロ | 18 | 13 | 22 | 89 | .127 | .218 | .373 | 43,590.9 | 70.8 | |
17 | 浜中 俊 | 66 | 71 | 66 | 433 | .104 | .215 | .319 | 131,264.1 | 79.2 | |
62 | 五十嵐 雄祐 | 13 | 8 | 8 | 69 | .133 | .214 | .296 | 19,772.3 | 92.8 |
※SPAIA AI競馬調べ