順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
177 | S.コレット | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
178 | 左海 誠二 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | K.ティータン | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 1,100.0 | 0.0 | |
180 | F.ベリー | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
181 | 桜井 光輔 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
182 | 長谷部 駿弥 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 105.0 | 0.0 | |
183 | 高松 亮 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
184 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
185 | 岩橋 勇二 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
186 | 井上 俊彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
187 | S.クリッパートン | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
188 | 大柿 一真 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
189 | 大下 智 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
190 | 永島 太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
191 | 菅原 辰徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
192 | 宮崎 光行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
193 | 大畑 雅章 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | B.プレブル | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
195 | 藤原 幹生 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
196 | 佐原 秀泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 繁田 健一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ