順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 鴨宮 祥行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
154 | 笹川 翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
153 | 下原 理 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
152 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
151 | 森 泰斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
150 | 篠谷 葵 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
149 | 木間塚 龍馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
148 | 若杉 朝飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
147 | 鈴木 慶太 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
146 | 佐久間 寛志 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
145 | 田村 太雅 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
144 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 158.0 | 0.0 | |
143 | 井上 敏樹 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
142 | 高野 和馬 | 0 | 0 | 0 | 26 | .000 | .000 | .000 | 169.0 | 0.0 | |
141 | 柴田 未崎 | 0 | 0 | 0 | 27 | .000 | .000 | .000 | 212.0 | 0.0 | |
140 | 七夕 裕次郎 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 385.5 | 0.0 | |
139 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 1 | 63 | .000 | .000 | .016 | 411.0 | 0.0 | |
138 | 西村 太一 | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 440.0 | 0.0 | |
137 | 嘉藤 貴行 | 0 | 2 | 4 | 117 | .000 | .016 | .049 | 2,221.7 | 0.0 | |
136 | 大庭 和弥 | 0 | 3 | 3 | 68 | .000 | .041 | .081 | 2,707.0 | 0.0 | |
135 | 岡田 祥嗣 | 0 | 4 | 4 | 81 | .000 | .045 | .090 | 3,680.2 | 0.0 | |
134 | 飛田 愛斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,538.5 | 415.0 | |
133 | 魚住 謙心 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,709.5 | 2930.0 | |
132 | 菅原 隆一 | 1 | 2 | 0 | 64 | .015 | .045 | .045 | 1,737.0 | 33.9 | |
131 | 服部 寿希 | 1 | 2 | 2 | 73 | .013 | .038 | .064 | 3,157.6 | 38.6 |
※SPAIA AI競馬調べ