順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 151 | 87 | 61 | 184 | .313 | .493 | .619 | 312,061.5 | 75.4 | |
3 | 戸崎 圭太 | 113 | 92 | 69 | 358 | .179 | .324 | .434 | 266,067.5 | 69.9 | |
2 | 川田 将雅 | 121 | 72 | 49 | 162 | .300 | .478 | .599 | 244,117.3 | 81.5 | |
4 | 坂井 瑠星 | 99 | 95 | 70 | 347 | .162 | .318 | .432 | 212,789.3 | 63.5 | |
8 | 武 豊 | 79 | 59 | 43 | 288 | .168 | .294 | .386 | 197,969.6 | 82.0 | |
5 | 松山 弘平 | 97 | 93 | 69 | 425 | .142 | .278 | .379 | 197,801.2 | 78.3 | |
6 | 横山 武史 | 90 | 74 | 70 | 410 | .140 | .255 | .363 | 177,614.8 | 61.6 | |
9 | 岩田 望来 | 74 | 61 | 76 | 400 | .121 | .221 | .345 | 164,367.6 | 94.0 | |
7 | 鮫島 克駿 | 81 | 75 | 80 | 475 | .114 | .219 | .332 | 160,753.6 | 75.9 | |
10 | 西村 淳也 | 71 | 53 | 73 | 522 | .099 | .172 | .274 | 159,871.6 | 77.5 | |
14 | 菅原 明良 | 51 | 63 | 64 | 469 | .079 | .176 | .275 | 149,827.5 | 81.2 | |
17 | 横山 和生 | 43 | 46 | 45 | 381 | .083 | .173 | .260 | 123,838.3 | 64.4 | |
12 | 丹内 祐次 | 60 | 75 | 81 | 547 | .079 | .177 | .283 | 117,598.7 | 85.5 | |
13 | 団野 大成 | 55 | 63 | 53 | 470 | .086 | .184 | .267 | 114,495.1 | 87.0 | |
11 | 佐々木 大輔 | 68 | 55 | 70 | 483 | .101 | .182 | .286 | 113,305.1 | 80.2 | |
16 | 藤岡 佑介 | 46 | 53 | 40 | 270 | .112 | .242 | .340 | 106,234.4 | 93.8 | |
26 | J.モレイラ | 32 | 28 | 9 | 61 | .246 | .462 | .531 | 101,277.4 | 65.6 | |
18 | 津村 明秀 | 40 | 47 | 35 | 349 | .085 | .185 | .259 | 100,228.1 | 128.0 | |
20 | 三浦 皇成 | 37 | 68 | 51 | 359 | .072 | .204 | .303 | 99,835.1 | 43.5 | |
21 | 幸 英明 | 37 | 44 | 54 | 559 | .053 | .117 | .195 | 91,546.8 | 53.3 | |
57 | 横山 典弘 | 16 | 16 | 27 | 168 | .070 | .141 | .260 | 90,836.9 | 72.0 | |
15 | 北村 友一 | 48 | 35 | 37 | 310 | .112 | .193 | .279 | 90,372.9 | 93.3 | |
22 | 田辺 裕信 | 36 | 55 | 39 | 309 | .082 | .207 | .296 | 88,207.8 | 52.0 | |
38 | 菱田 裕二 | 24 | 31 | 36 | 355 | .054 | .123 | .204 | 87,793.5 | 39.5 | |
30 | M.デムーロ | 29 | 50 | 40 | 288 | .071 | .194 | .292 | 79,048.3 | 56.6 |
※SPAIA AI競馬調べ