トップ >  リーディング  >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/10/27現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
78 黛 弘人 9 12 12 276 .029 .068 .107 19,584.0 98.5
111 黒岩 悠 4 2 4 49 .068 .102 .169 12,527.0 30.0
137 鷲頭 虎太 1 9 8 148 .006 .060 .108 5,904.0 2.6
125 鮫島 良太 2 5 4 63 .027 .095 .149 5,699.4 10.3
7 鮫島 克駿 81 75 80 475 .114 .219 .332 160,753.6 75.9
79 高田 潤 9 4 4 27 .205 .295 .386 18,515.9 78.0
25 高杉 吏麒 33 18 14 267 .099 .154 .196 35,009.9 141.1
126 高倉 稜 2 3 4 91 .020 .050 .090 4,553.7 10.4
177 飛田 愛斗 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
153 難波 剛健 0 2 2 21 .000 .080 .160 1,834.0 0.0
52 長浜 鴻緒 18 21 19 301 .050 .109 .162 24,562.8 56.2
76 長岡 禎仁 10 8 6 142 .060 .108 .145 25,425.9 166.9
178 鈴木 祐 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
112 金子 光希 4 1 1 18 .167 .208 .250 5,091.6 302.9
77 野中 悠太郎 9 12 17 274 .029 .067 .122 20,554.0 43.5
41 酒井 学 23 19 23 337 .057 .104 .162 55,375.2 70.8
51 角田 大河 18 24 21 324 .047 .109 .163 43,049.2 49.7
67 角田 大和 13 22 24 293 .037 .099 .168 30,013.9 40.6
139 西谷 誠 1 4 4 9 .056 .278 .500 5,894.6 16.7
10 西村 淳也 71 53 73 522 .099 .172 .274 159,871.6 77.5
168 西村 太一 0 0 0 20 .000 .000 .000 363.0 0.0
19 西塚 洸二 40 31 31 367 .085 .151 .217 56,595.3 74.2
92 藤田 菜七子 6 14 13 235 .022 .075 .123 14,125.0 48.7
63 藤懸 貴志 14 13 17 205 .056 .108 .177 30,353.1 160.7
34 藤岡 康太 28 22 20 141 .133 .237 .332 44,049.0 87.5

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  騎手リーディング