順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 田中 健 | 2 | 2 | 1 | 80 | .024 | .047 | .059 | 2,697.0 | 13.3 | |
29 | 浜中 俊 | 30 | 24 | 16 | 188 | .116 | .209 | .271 | 68,891.2 | 71.3 | |
18 | 津村 明秀 | 40 | 47 | 35 | 349 | .085 | .185 | .259 | 100,228.1 | 128.0 | |
124 | 泉谷 楓真 | 2 | 6 | 7 | 138 | .013 | .052 | .098 | 8,600.1 | 72.8 | |
86 | 河原田 菜々 | 7 | 13 | 9 | 288 | .022 | .063 | .091 | 11,907.0 | 23.0 | |
27 | 池添 謙一 | 31 | 25 | 26 | 221 | .102 | .185 | .271 | 68,183.9 | 81.9 | |
94 | 江田 照男 | 6 | 5 | 5 | 173 | .032 | .058 | .085 | 8,995.9 | 111.1 | |
119 | 江田 勇亮 | 3 | 1 | 1 | 29 | .088 | .118 | .147 | 5,921.0 | 134.7 | |
32 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
33 | 永島 まなみ | 28 | 34 | 29 | 516 | .046 | .102 | .150 | 47,020.6 | 66.9 | |
117 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
90 | 水口 優也 | 7 | 4 | 12 | 92 | .061 | .096 | .200 | 14,239.5 | 42.3 | |
73 | 武藤 雅 | 11 | 16 | 11 | 226 | .042 | .102 | .144 | 20,387.0 | 39.3 | |
133 | 武士沢 友治 | 2 | 1 | 0 | 45 | .042 | .063 | .063 | 1,981.0 | 24.8 | |
8 | 武 豊 | 79 | 59 | 43 | 288 | .168 | .294 | .386 | 197,969.6 | 82.0 | |
141 | 橋木 太希 | 1 | 3 | 5 | 84 | .011 | .043 | .097 | 3,311.0 | 7.5 | |
70 | 横山 琉人 | 12 | 15 | 18 | 245 | .041 | .093 | .155 | 21,820.0 | 115.5 | |
6 | 横山 武史 | 90 | 74 | 70 | 410 | .140 | .255 | .363 | 177,614.8 | 61.6 | |
17 | 横山 和生 | 43 | 46 | 45 | 381 | .083 | .173 | .260 | 123,838.3 | 64.4 | |
57 | 横山 典弘 | 16 | 16 | 27 | 168 | .070 | .141 | .260 | 90,836.9 | 72.0 | |
155 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 220.0 | 0.0 | |
162 | 森 泰斗 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 619.9 | 0.0 | |
72 | 森 一馬 | 12 | 12 | 14 | 33 | .169 | .338 | .535 | 26,694.3 | 76.5 | |
156 | 桑村 真明 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 560.0 | 0.0 | |
59 | 柴田 裕一郎 | 16 | 11 | 14 | 190 | .069 | .117 | .177 | 21,062.1 | 76.7 |
※SPAIA AI競馬調べ