順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 小野 望 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | 藤原 智行 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
203 | 平山 宏秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
204 | 桧森 邦夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
205 | 鮫島 克也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
206 | 新子 雅司 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
207 | 井樋 一也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 加藤 誠一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
209 | 渡辺 和雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 中川 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
211 | 佐久間 雅貴 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 飯田 弘道 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
213 | 斉藤 正弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
214 | P.ン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
215 | 宇野木 博徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
216 | P.イウ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
217 | 小国 博行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ