順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 米田 英世 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
227 | 鈴木 正也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
228 | 千葉 博次 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
229 | J.サイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
230 | 的場 直之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
231 | F.グラファール | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
232 | 堂山 芳則 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
233 | H.グリューシェル | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
234 | 米川 昇 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 | |
235 | 井上 孝彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
236 | 林 正人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
237 | 川西 毅 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
238 | 諏訪 貴正 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
239 | 桑原 義光 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
240 | 松本 隆宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 | |
241 | 小野 望 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
242 | 菅原 右吉 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
243 | P.シールゲン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
244 | 荒山 勝徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ