トップ >  リーディング  >  調教師リーディング

調教師リーディング

2024/10/27現在
順位 調教師名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 池江 泰寿 63 43 40 199 .183 .307 .423 184,764.1 123.9
9 藤沢 和雄 44 45 22 166 .159 .321 .401 142,547.8 61.3
20 清水 久詞 29 31 23 234 .091 .189 .262 138,971.8 82.7
10 友道 康夫 43 27 25 140 .183 .298 .404 137,645.7 126.9
3 角居 勝彦 54 50 30 214 .155 .299 .385 127,664.9 97.2
6 音無 秀孝 47 40 36 250 .126 .233 .330 122,769.7 59.5
5 堀 宣行 48 23 21 147 .201 .297 .385 113,660.5 82.0
7 矢作 芳人 47 36 36 385 .093 .165 .236 108,917.9 60.9
2 藤原 英昭 55 50 34 173 .176 .337 .446 105,225.8 72.4
4 国枝 栄 48 35 33 219 .143 .248 .346 88,056.3 93.2
12 須貝 尚介 38 46 36 221 .111 .246 .352 84,011.0 59.4
23 鮫島 一歩 29 24 24 213 .100 .183 .266 76,764.2 64.8
8 中内田 充正 46 19 23 126 .215 .304 .411 75,892.9 110.1
11 斎藤 誠 39 25 31 241 .116 .190 .283 75,852.4 115.6
16 西園 正都 34 25 30 277 .093 .161 .243 69,642.6 92.8
13 手塚 貴久 38 31 39 206 .121 .220 .344 68,706.8 82.9
28 浅見 秀一 28 20 36 243 .086 .147 .257 67,728.3 91.6
26 大久保 龍志 28 31 24 184 .105 .221 .311 65,852.8 50.6
22 本田 優 29 25 36 283 .078 .145 .241 65,660.7 101.4
14 安田 隆行 36 38 30 249 .102 .210 .295 64,319.7 64.3
17 木村 哲也 33 26 21 129 .158 .282 .383 58,982.3 64.2
31 尾関 知人 26 25 18 229 .087 .171 .232 58,710.5 49.7
59 戸田 博文 20 33 31 227 .064 .170 .270 58,605.7 46.4
86 梅田 智之 17 25 42 228 .054 .135 .269 58,060.9 36.4
30 西浦 勝一 27 17 24 255 .084 .136 .211 57,995.8 88.6

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  調教師リーディング