トップ >  リーディング  >  調教師リーディング

調教師リーディング

2024/10/27現在
順位 調教師名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
3 中内田 充正 48 32 28 137 .196 .327 .441 122,128.7 71.2
19 木村 哲也 34 23 26 109 .177 .297 .432 164,896.3 115.8
18 堀 宣行 34 29 25 138 .150 .279 .389 113,958.9 60.7
12 池添 学 40 36 25 159 .154 .292 .388 92,460.4 109.3
11 友道 康夫 40 38 32 182 .137 .267 .377 159,590.8 73.2
9 藤原 英昭 41 33 32 176 .145 .262 .376 95,463.1 90.3
138 藤沢 和雄 11 8 5 41 .169 .292 .369 16,110.0 73.7
27 宮田 敬介 31 14 23 129 .157 .228 .345 46,852.1 65.0
5 池江 泰寿 47 34 32 217 .142 .245 .342 145,371.8 65.9
8 斎藤 誠 42 48 42 259 .107 .230 .338 73,195.5 127.1
13 国枝 栄 39 35 25 198 .131 .249 .333 88,881.4 66.4
21 武 英智 33 43 39 235 .094 .217 .329 73,523.4 54.5
52 安田 翔伍 23 31 26 163 .095 .222 .329 64,208.0 70.0
10 松永 幹夫 40 40 35 236 .114 .228 .328 72,663.5 152.9
71 萩原 清 20 20 23 129 .104 .208 .328 31,774.0 135.2
14 斉藤 崇史 37 27 27 187 .133 .230 .327 111,337.5 78.4
32 高野 友和 28 36 24 182 .104 .237 .326 100,095.2 42.2
4 杉山 晴紀 47 37 34 248 .128 .230 .322 117,498.6 111.3
6 須貝 尚介 47 29 18 199 .160 .259 .321 114,363.4 135.2
26 大久保 龍志 31 30 17 166 .127 .250 .320 79,089.2 51.0
42 高柳 大輔 25 31 26 174 .098 .219 .320 54,505.6 82.9
45 野中 賢二 25 20 21 142 .120 .216 .317 40,294.5 63.6
187 高橋 祥泰 2 3 7 26 .053 .132 .316 9,476.4 21.6
31 辻野 泰之 29 22 16 146 .136 .239 .315 56,998.6 143.6
51 武井 亮 23 32 31 192 .083 .198 .309 39,638.0 92.1

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  調教師リーディング