順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーザンファーム | 616 | 546 | 514 | 3279 | .124 | .235 | .338 | 1,694,913.8 | 73.4 | |
2 | 社台ファーム | 308 | 298 | 303 | 2714 | .085 | .167 | .251 | 606,865.9 | 81.7 | |
3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 103 | 105 | 108 | 837 | .089 | .180 | .274 | 200,615.1 | 62.5 | |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 92 | 74 | 67 | 450 | .135 | .243 | .341 | 190,353.1 | 90.5 | |
5 | 下河辺牧場 | 77 | 69 | 68 | 575 | .098 | .185 | .271 | 131,765.7 | 69.0 | |
6 | 三嶋牧場 | 54 | 53 | 35 | 424 | .095 | .189 | .251 | 121,558.8 | 96.6 | |
7 | (株) ノースヒルズ | 46 | 51 | 35 | 367 | .092 | .194 | .265 | 99,878.7 | 86.4 | |
8 | ケイアイファーム | 39 | 22 | 26 | 228 | .124 | .194 | .276 | 94,110.4 | 99.4 | |
9 | ビッグレッドファーム | 39 | 64 | 56 | 614 | .050 | .133 | .206 | 90,767.5 | 69.5 | |
10 | 岡田スタツド | 42 | 52 | 45 | 677 | .051 | .115 | .170 | 85,264.8 | 40.8 | |
11 | 追分ファーム | 41 | 43 | 49 | 365 | .082 | .169 | .267 | 84,909.0 | 61.5 | |
12 | グランド牧場 | 43 | 38 | 38 | 360 | .090 | .169 | .248 | 76,497.6 | 118.0 | |
13 | 千代田牧場 | 36 | 41 | 43 | 467 | .061 | .131 | .204 | 71,264.1 | 53.7 | |
14 | フジワラフアーム | 32 | 24 | 26 | 336 | .077 | .134 | .196 | 66,110.6 | 111.1 | |
15 | レイクヴィラファーム | 28 | 26 | 19 | 190 | .106 | .205 | .278 | 52,315.6 | 67.2 | |
16 | コスモヴューファーム | 22 | 24 | 23 | 251 | .069 | .144 | .216 | 50,171.1 | 66.8 | |
17 | 坂東牧場 | 17 | 16 | 14 | 151 | .086 | .167 | .237 | 42,389.2 | 92.7 | |
18 | ヤナガワ牧場 | 23 | 25 | 26 | 274 | .066 | .138 | .213 | 41,983.7 | 114.8 | |
19 | (有)新冠タガノファーム | 19 | 18 | 22 | 244 | .063 | .122 | .195 | 41,312.5 | 76.8 | |
20 | 飛野牧場 | 9 | 8 | 11 | 72 | .090 | .170 | .280 | 39,986.9 | 186.8 | |
21 | 辻 牧場 | 15 | 27 | 22 | 279 | .044 | .122 | .187 | 38,335.7 | 48.4 | |
22 | 新冠橋本牧場 | 22 | 21 | 11 | 196 | .088 | .172 | .216 | 37,317.4 | 132.7 | |
23 | 富田牧場 | 18 | 14 | 11 | 154 | .091 | .162 | .218 | 36,995.3 | 67.9 | |
24 | 谷川牧場 | 21 | 25 | 19 | 177 | .087 | .190 | .269 | 36,466.4 | 109.3 | |
25 | 岡田牧場 | 21 | 15 | 25 | 252 | .067 | .115 | .195 | 35,752.6 | 60.8 |
※SPAIA AI競馬調べ