トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

岡田スタツド

生産馬数
1017
本年勝利数
57
リーディング
3 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/27 4新潟8 ルミエAD(L) 5.0 2 13 カンティーユ 丹内祐次 57.0 芝1000 0:55.4 1.2 33.3 498(+6) 0.0
2024/10/27 4新潟8 清津峡特別(2勝) 28.7 8 2 イグニション 石橋脩 58.0 芝1200 1:09.5 0.7 34.9 460(-8) 630.4
2024/10/27 4新潟8 湯沢特別(1勝) 179.7 14 11 ルークスヘリオス 吉田隼人 58.0 芝2000 2:00.7 1.3 35.3 480(+2) 0.0
2024/10/27 4新潟8 3歳以上1勝クラス(1勝) 36.5 7 5 エスグラシア 黛弘人 56.0 ダ1200 1:11.7 1.0 36.5 480(+2) 80.0
2024/10/27 4新潟8 障害3歳以上未勝利 117.9 11 8 アメトリーチェ 土田真翔 57.0 障2850 3:13.6 3.5 13.6 502(+6) 0.0
2024/10/27 4東京8 天皇賞(秋)(GⅠ) 48.1 8 3 ホウオウビスケッツ 岩田望来 58.0 芝2000 1:57.6 0.3 34.0 502(+0) 5,546.2
2024/10/27 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 14.4 4 4 ホウオウフェイント 菅原明良 56.0 ダ1600 1:37.6 0.6 37.1 490(-4) 120.0
2024/10/27 4東京8 2歳新馬 132.4 11 12 バーニングメモリー 横山武史 55.0 芝2000 2:04.2 2.5 36.2 476 0.0
2024/10/27 4東京8 2歳未勝利 18.0 5 5 ノースタンダード 横山和生 56.0 芝1600 1:34.9 1.8 34.6 532(+4) 55.0
2024/10/27 5京都8 3歳以上2勝クラス(2勝) 23.8 6 5 ジャーヴィス 西村淳也 58.0 ダ1400 1:24.3 0.7 37.0 488(+4) 114.0
2024/10/27 5京都8 3歳以上1勝クラス(1勝) 100.6 14 10 アナレクタ 永島まなみ 55.0 ダ1200 1:13.4 1.4 37.6 482(+22) 0.0
2024/10/26 4東京7 キンカメM(3勝) 4.0 2 5 オメガキャプテン 岩田康誠 58.0 芝1600 1:33.8 0.2 33.9 470(+4) 184.0
2024/10/26 4東京7 3歳以上1勝クラス(1勝) 44.6 6 8 ツインクルステージ 菅原明良 54.0 芝2000 2:00.2 1.6 35.0 498(+4) 0.0
2024/10/26 4東京7 3歳以上1勝クラス(1勝) 25.5 6 7 レグザゴン 横山武史 54.0 ダ1400 1:26.5 0.6 36.1 460(-2) 0.0
2024/10/26 4東京7 2歳未勝利 26.7 6 13 ハードロックスター 横山和生 56.0 ダ1600 1:42.4 3.8 40.3 492(+8) 0.0
2024/10/26 5京都7 3歳以上2勝クラス(2勝) 58.6 10 14 モンドプリューム 三浦皇成 58.0 ダ1800 1:54.1 1.9 38.7 496(-10) 0.0
2024/10/26 5京都7 ハロウィンS(3勝) 60.6 9 6 シゲルバクハツ 幸英明 58.0 ダ1900 2:01.4 4.2 39.9 514(+0) 0.0
2024/10/26 5京都7 2歳新馬 266.1 13 10 ブライトライツ 吉村誠之助 53.0 芝2000 2:05.8 3.6 36.9 428 0.0
2024/10/26 5京都7 2歳未勝利 317.4 11 10 ラヴリーチェリー 吉村誠之助 52.0 芝1600 1:36.7 2.4 36.3 390(+0) 0.0
2024/10/26 5京都7 2歳未勝利 10.9 3 7 ホウオウライダイ 古川吉洋 56.0 芝1600 1:35.8 1.5 35.9 468(+0) 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細