日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 4東京8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 14.4 | 4 | 4 | 菅原明良 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.6 | 0.6 | 2-2 | 37.1 | 490(-4) | アオイミモザ |
2024/10/06 | 4東京2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 19.3 | 8 | 16 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.5 | 3.4 | 3-3 | 40.4 | 494(+6) | サトノアインス |
2024/06/09 | 3東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.7 | -0.4 | 3-3 | 37.5 | 488(+0) | (コスモフレディ) |
2024/05/26 | 2東京12 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 3.6 | 2 | 2 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.0 | 0.1 | 3-3 | 37.5 | 488(-2) | タンゴバイラリン |
2024/05/04 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 9.5 | 3 | 2 | 菅原明良 | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:37.2 | 0.3 | 1-1 | 37.2 | 490(+2) | ダンツティアラ |
さらに見る |