トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細

小笹 芳央

所有馬数
46
本年勝利数
17
リーディング
26 位
勝負服
黒,赤一本輪,袖赤二本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/27 4東京8 天皇賞(秋)(GⅠ) 48.1 8 3 ホウオウビスケッツ 岩田望来 58.0 芝2000 1:57.6 0.3 34.0 502(+0) 5,546.2
2024/10/27 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 14.4 4 4 ホウオウフェイント 菅原明良 56.0 ダ1600 1:37.6 0.6 37.1 490(-4) 120.0
2024/10/27 5京都8 北野特別(2勝) 2.4 1 1 ホウオウプロサンゲ 西村淳也 55.0 芝2000 1:59.5 -0.2 34.5 488(-2) 1,570.3
2024/10/27 5京都8 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.9 2 2 ホウオウトランプ 鮫島克駿 57.0 ダ1200 1:12.2 0.2 36.8 526(+2) 320.0
2024/10/27 5京都8 2歳未勝利 2.9 1 3 ホウオウアンジュ 鮫島克駿 56.0 ダ1800 1:55.0 1.3 40.0 514(-2) 140.0
2024/10/26 5京都7 2歳未勝利 10.9 3 7 ホウオウライダイ 古川吉洋 56.0 芝1600 1:35.8 1.5 35.9 468(+0) 0.0
2024/10/20 4東京6 甲斐路S(3勝) 54.7 8 4 ホウオウラスカーズ 田口貫太 56.0 芝2000 2:00.9 0.4 33.1 456(+0) 280.0
2024/10/19 4東京5 神無月S(3勝) 50.4 11 15 ホウオウフウジン 石川裕紀人 55.0 ダ2100 2:14.5 4.0 39.9 518(+2) 0.0
2024/10/19 4東京5 3歳以上2勝クラス(2勝) 110.4 12 16 ホウオウパレード 石橋脩 58.0 ダ1400 1:26.8 2.9 36.6 490(-20) 0.0
2024/10/14 4新潟4 2歳新馬 4.0 1 3 ホウオウアンジュ 団野大成 56.0 ダ1800 1:56.3 0.3 37.5 516 180.0
2024/10/14 4東京4 3歳以上2勝クラス(2勝) 3.6 2 3 ホウオウムサシ 菅原明良 58.0 芝2500 2:34.5 0.2 33.5 456(+4) 290.0
2024/10/12 4新潟3 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.0 3 6 ホウオウトランプ 荻野極 57.0 ダ1200 1:12.0 0.3 37.0 524(+6) 0.0
2024/10/06 4東京2 毎日王冠(GⅡ) 7.4 4 2 ホウオウビスケッツ 岩田康誠 57.0 芝1800 1:45.2 0.1 33.8 502(-4) 2,728.4
2024/10/06 4東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 19.3 8 16 ホウオウフェイント 三浦皇成 56.0 ダ1600 1:38.5 3.4 40.4 494(+6) 0.0
2024/10/06 5京都2 2歳未勝利 16.0 7 4 ホウオウライダイ 古川吉洋 56.0 芝1400 1:21.7 0.4 35.1 468(-6) 83.0
2024/09/22 4中山7 内房S(3勝) 3.2 1 4 ホウオウカブキ 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:53.2 0.1 37.7 472(+2) 280.0
2024/09/22 4中山7 3歳以上1勝クラス(1勝) 205.2 10 12 ホウオウベリテ 野中悠太郎 58.0 ダ1800 2:01.0 6.9 43.7 450(-8) 0.0
2024/09/22 3中京7 2歳未勝利 5.1 2 6 ホウオウアーネスト 岩田望来 55.0 ダ1800 1:57.7 2.4 41.2 504(+6) 0.0
2024/09/21 4中山6 3歳以上1勝クラス(1勝) 12.7 5 1 ホウオウムサシ 菅原明良 58.0 芝2000 1:59.6 -0.1 33.4 452(+4) 800.0
2024/09/16 4中山5 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.3 4 4 ホウオウジュビリー 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:12.0 0.4 37.7 468(-6) 120.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細