トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

オメガドルチェ 抹消 栗毛

生年月日
2006/05/12
調教師
坂本 勝美(美浦)
馬主
生産者
産地
新ひだか町
総賞金
305.0万円
通算成績(中央)
0-0-1-12
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
ティンバーカントリー
1992 栗毛
Woodman
Fall Aspen
サンデーサイレンス
サボンネリエ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2012/10/04 名古屋 サラC5組 - 3 3 7 5 今井貴 54.0 ダ1400 1:33.9 2.7 - 40.4 470 ヒロコキュート
2012/09/20 名古屋 サラC5組 - 7 7 7 9 横井将 54.0 ダ1400 1:33.3 3.9 - 42.7 468 ソアリング
2012/09/07 名古屋 丹羽昭生喜寿おめでとう記念C2 - 3 3 9 9 横井将 54.0 ダ1400 1:32.7 3.4 - 40.6 476 ユウキング
2012/08/24 名古屋 サラC4組 - 4 4 5 4 大畑雅 54.0 ダ1400 1:32.7 3.2 - 40.7 473 サイクロニスト
2012/08/09 名古屋 サラC4組 - 6 6 5 7 大畑雅 54.0 ダ1400 1:33.5 1.7 - 43.4 471
2012/07/20 名古屋 GINZA ライラック会会C3 - 8 8 5 5 大畑雅 54.0 ダ1400 1:32.7 2.1 - 40.8 473 ライブリアンジェロ
2012/07/13 笠松 C4組 - 3 3 10 8 大畑雅 54.0 ダ1400 1:32.0 2.9 - 40.9 476 ランドスケープ
2012/07/06 名古屋 サラC3組 - 8 8 6 7 竹下太 54.0 ダ1400 不良 1:32.4 3.5 - 39.3 485 トーホウエルザ
2012/06/22 名古屋 サラC2組 - 5 5 8 4 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.2 1.9 - 39.9 487 フレンチサマー
2012/06/08 名古屋 紫陽花特別C1 - 4 4 11 9 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.8 2.8 - 40.1 483 スマートソロモン
2012/06/01 名古屋 サラC2組 - 2 2 5 6 竹下太 54.0 ダ1400 1:34.3 2.2 - 38.8 490
2012/05/10 笠松 小瀬賞C2特選(イ) - 7 7 7 8 大畑雅 54.0 ダ1600 1:47.1 1.6 - 41.1 489 トーセンミウラ
2012/05/04 名古屋 「立川談志の正体」増刷記念C3 - 2 2 6 6 竹下太 54.0 ダ1400 稍重 1:31.8 1.5 - 39.3 493 フィッシャーガール
2012/04/20 名古屋 卯の花特別C1 - 4 4 10 7 竹下太 54.0 ダ1600 1:46.9 2.1 - 40.2 492 イチニノサンシロウ
2012/04/13 名古屋 たんぽぽ特別C1 - 3 3 7 10 竹下太 54.0 ダ1600 稍重 1:47.6 4.9 - 42.8 492 ケイオーワールド
2012/03/23 名古屋 OKGの絆記念C5 - 6 6 8 4 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.2 0.8 - 39.4 485
2012/03/15 笠松 Thanks笠松けいば C3b - 1 1 9 10 大畑雅 54.0 ダ1400 1:31.7 2.9 - 40.6 489 ラヴァリーボヌス
2012/03/09 名古屋 サラC5組 - 4 4 7 10 今井貴 54.0 ダ1400 不良 1:33.4 4.4 - 42.9 491 ラインゴーワイルド
2012/02/24 名古屋 ちはや賞C4 - 3 3 5 9 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.6 2.2 - 41.9 489 スズカガンファイト
2012/02/10 名古屋 サラC3組 - 3 3 6 8 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.6 2.1 - 41.3 485 アサケムサシ
2012/02/03 名古屋 サラC3組 - 8 10 4 6 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.9 1.6 - 41.2 489 ヤマタケブリンク
2012/01/20 名古屋 サラC6組 - 8 8 2 1 竹下太 54.0 ダ1400 不良 1:30.6 0.0 - 39.4 490 (メイショウガラシャ)
2012/01/07 名古屋 小林甚也・藍 入籍記念C4 - 2 2 4 4 竹下太 54.0 ダ1400 1:32.4 0.4 - 39.3 490 デルマジュンコ
2011/12/23 名古屋 愛知の鶏卵消費拡大実行委員C2 - 5 5 8 6 竹下太 54.0 ダ1600 1:48.2 2.3 - 41.9 483
2011/12/09 名古屋 ひなぎく特別C1 - 7 7 6 7 竹下太 54.0 ダ1600 1:47.0 2.7 - 40.7 474 トーホウジェット
2011/12/02 名古屋 よもぎ菊特別B8C1混合 - 3 3 10 7 竹下太 54.0 ダ1600 1:47.0 2.9 - 41.2 474
2011/11/18 名古屋 サラC2組 - 7 8 6 4 竹下太 54.0 ダ1400 1:31.4 0.7 - 40.7 480 サクラスティンガー
2011/11/04 名古屋 サラB8組・C2組B8C2混合 - 5 5 6 8 竹下太 53.0 ダ1400 1:32.4 2.1 - 41.6 476 ラヴァリーオステル
2011/10/21 名古屋 阿部桃子。新たな名前は諏訪C2 - 5 5 3 2 今井貴 54.0 ダ1400 1:32.8 0.7 - 39.1 483 イワイザケ
2011/10/07 名古屋 あけび賞B5 - 5 5 5 7 竹下太 54.0 ダ1600 稍重 1:46.6 1.8 - 40.3 476
2011/09/29 名古屋 サラB5組 - 8 10 6 7 竹下太 54.0 ダ1600 1:47.0 2.3 - 41.1 479 スウィングダンス
2011/09/15 名古屋 サラB6組 - 4 4 4 3 竹下太 54.0 ダ1600 1:46.3 0.6 - 39.7 475 ニホンピロルーシー
2011/08/26 名古屋 名古屋営業所 NES達成記B6 - 2 2 4 4 竹下太 54.0 ダ1400 稍重 1:32.3 1.5 - 38.2 473
2011/08/11 名古屋 サラB6組 - 3 3 3 4 竹下太 54.0 ダ1400 1:31.1 1.7 - 40.4 471 シンゼンスマイル
2011/07/21 名古屋 サラB5組 - 8 10 7 2 竹下太 54.0 ダ1600 1:44.7 0.4 - 40.0 461
2011/07/14 笠松 B5組 - 8 9 5 10 今井貴 54.0 ダ1400 1:30.9 3.2 - 41.8 468 ゴールデンブロンド
2011/07/06 名古屋 サラB6組 - 4 4 2 6 今井貴 54.0 ダ1400 1:32.3 0.9 - 40.5 476 コーザンソナタ
2011/06/23 名古屋 サラB6組 - 2 2 6 7 今井貴 54.0 ダ1400 1:30.2 0.8 - 38.9 483 ドリームヘリテージ
2011/06/01 名古屋 麦秋特別B2 - 8 12 10 11 大畑雅 54.0 ダ1400 1:30.9 2.2 - 40.8 486 マイネルバルトーク
2011/05/20 名古屋 サラB6組 - 5 5 3 1 山本茜 53.0 ダ1400 1:29.7 -0.7 - 39.0 491 (キクノアンジュ)
2011/05/06 名古屋 サラB7組 - 7 7 2 2 大畑雅 54.0 ダ1400 1:31.9 0.2 - 39.2 492 ドリームヘリテージ
2011/04/22 名古屋 サラB7組 - 1 1 4 3 大畑雅 54.0 ダ1600 稍重 1:44.1 1.9 - 37.7 484 マイネルバルトーク
2011/04/15 名古屋 芝桜賞B7 - 2 2 10 5 大畑雅 54.0 ダ1400 1:30.4 2.3 - 39.9 487 デジタルゴールド
2011/04/06 笠松 春風特別B2(ロ) - 6 6 10 9 大畑雅 54.0 ダ1600 1:46.2 4.4 - 39.2 487 ヤマニンピトレスク
2011/03/28 名古屋 東北地方太平洋沖地震復興支B3 - 8 9 9 7 大畑雅 54.0 ダ1400 1:31.3 0.8 - 39.2 486 ピサノハーレー
2011/03/22 名古屋 駒鳥賞B4 - 7 8 6 10 丸野勝 54.0 ダ1400 不良 1:32.0 2.6 - 38.0 484
2011/03/09 名古屋 サラB4組 - 6 8 7 10 大畑雅 54.0 ダ1400 稍重 1:31.9 3.0 - 41.4 478 レッドブリッツァー
2011/02/23 名古屋 サラB5組 - 3 3 2 4 大畑雅 54.0 ダ1600 1:45.7 1.2 - 39.0 478 ニューブラウン
2011/02/09 名古屋 望春賞B5 - 6 8 2 4 大畑雅 54.0 ダ1600 稍重 1:45.3 0.9 - 39.0 484 コイスキャーレ
2011/01/13 名古屋 ゑびす賞B4 - 4 4 2 3 大畑雅 54.0 ダ1400 1:31.0 0.5 - 39.5 480 リーヴザネスト
2011/01/03 名古屋 名古屋LJケンタウロスカップB - 8 12 4 12 竹下太 54.0 ダ1800 2:03.3 3.1 - 43.0 482 リスキータイム
2010/12/20 名古屋 オリオン座特別B1 - 4 4 3 2 大畑雅 54.0 ダ1600 1:43.6 0.2 - 39.0 471 マッキーサマンサ
2010/12/09 名古屋 サラB6組 - 3 3 1 1 大畑雅 54.0 ダ1400 稍重 1:30.3 -0.4 - 38.8 472 ()
2010/12/01 名古屋 なごやの米・陽娘カップB7 - 1 1 2 2 大畑雅 54.0 ダ1600 1:46.1 0.4 - 39.9 475 フローズンダイキリ
2010/10/30 3福島3 3歳以上500万円以下 16 2 4 124.9 16 11 村田一誠 55.0 ダ1150 1:09.8 1.3 9-9 37.3 474(+6) ダイナミズム
2010/09/12 4中山2 3歳以上500万円以下 16 6 12 214.4 16 15 北村宏司 55.0 ダ1200 1:13.1 2.1 4-6 39.0 468(+4) ローブドヴルール
2010/08/01 2函館6 3歳以上500万円以下 12 8 12 36.9 8 9 木幡初広 55.0 ダ1000 稍重 1:00.6 1.1 5-5 36.8 464(+8) プリンセスネージュ
2010/07/03 1函館5 3歳以上500万円以下 12 5 5 43.7 9 7 北村宏司 55.0 ダ1000 1:00.1 1.6 5-5 36.7 456(+2) ハッピーダイアリー
2010/05/08 1新潟3 飛竜特別(500万) 16 3 5 60.2 12 13 丸田恭介 55.0 芝1000 0:56.3 1.2 33.5 454(+6) キングオブザベスト
2010/02/10 園田 C2 4歳以上牝馬 - 5 6 2 1 北野真 54.0 ダ1400 稍重 1:31.5 -0.5 - 39.6 448 (ファーストタッチ)
2010/01/26 園田 C2一4歳以上 - 6 7 1 2 北野真 55.0 ダ1400 1:33.5 0.3 - 41.4 455 スナークホーオー
2010/01/06 園田 C2 4歳以上 - 2 2 1 1 北野真 54.0 ダ1230 1:22.7 -0.5 - 40.0 461 (スイートジャスミン)
2009/09/06 2札幌12 3歳未勝利 12 7 9 18.8 6 7 丸田恭介 53.0 ダ1000 1:01.2 0.8 5-5 37.1 448(+4) オンワードセジール
2009/08/23 2札幌8 3歳未勝利 12 6 8 14.7 5 5 三浦皇成 54.0 ダ1000 1:00.4 1.0 6-5 36.3 444(-10) ショウナンタイリン
2009/01/11 1中山4 3歳未勝利 15 7 12 32.2 9 4 北村宏司 54.0 ダ1200 1:14.1 0.4 3-3 39.5 454(-6) レッドレイク
2008/12/21 5中山6 2歳未勝利 16 6 12 65.9 8 5 北村宏司 54.0 ダ1200 1:13.3 0.8 5-5 38.8 460(+8) ミスターレンチ
2008/11/16 3福島8 2歳未勝利 16 1 2 45.3 9 14 田中博康 53.0 芝1200 1:12.4 2.7 5-7 37.9 452(-4) ドゥミポワント
2008/10/11 4東京1 2歳未勝利 18 8 16 18.6 6 13 北村宏司 54.0 芝1400 1:25.9 1.1 7-4 36.8 456(-4) アカリ
2008/09/20 4中山3 2歳未勝利 14 6 10 107.3 12 3 北村宏司 54.0 芝1200 1:10.5 0.2 1-1 36.6 460(-2) タイキジャガー
2008/09/07 3新潟8 2歳新馬 17 8 17 35.0 8 14 田中勝春 54.0 芝1400 不良 1:29.1 4.2 11-10 39.6 462 スパラート
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ティンバーカントリー
1992 栗毛
Woodman
1983
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
Playmate
1975
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Intriguing
1964
Swaps
Glamour
Fall Aspen
1976
Pretense
1963
Endeavour
1942
British Empire
Himalaya
Imitation
1951
Hyperion
Flattery
Change Water
1969
Swaps
1952
Khaled
Iron Reward
Portage
1952
War Admiral
Carillon
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
1953
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
1975
Understanding
1963
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
1964
Montparnasse
Edelweiss
サボンネリエ
1984 栗毛
Irish River
1976
Riverman
1969
Never Bend
River Lady
Irish Star
1960
Klairon
Botany Bay
Patience Worth
1976
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
Dark Duet
1964
Spy Song
Dark Vintage
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細