トップ >  リーディング  >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/10/27現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 ノーザンファーム 544 491 421 3412 .112 .213 .299 1,320,952.4 68.5
2 社台ファーム 260 230 273 2225 .087 .164 .255 668,913.7 76.5
3 岡田スタツド 57 56 54 721 .064 .127 .188 160,581.3 62.1
4 (有)社台コーポレーション白老ファーム 78 93 77 654 .086 .190 .275 157,807.3 64.3
6 下河辺牧場 57 57 62 532 .081 .161 .249 138,056.1 81.1
7 ビッグレッドファーム 40 45 50 491 .064 .136 .216 114,740.4 69.3
15 千代田牧場 29 44 25 413 .057 .143 .192 54,779.8 50.4
5 三嶋牧場 57 45 30 377 .112 .200 .259 143,142.2 90.5
9 追分ファーム 35 30 38 372 .074 .137 .217 89,838.1 43.7
8 (株) ノースヒルズ 48 52 54 366 .092 .192 .296 108,921.8 49.9
11 辻 牧場 31 32 46 334 .070 .142 .246 68,539.2 74.0
25 高昭牧場 15 23 16 312 .041 .104 .148 33,777.7 48.6
14 ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 33 24 32 308 .083 .144 .224 58,195.2 117.7
30 岡田牧場 15 23 18 244 .050 .127 .187 30,143.5 37.2
18 フジワラフアーム 25 29 25 242 .078 .168 .246 50,355.1 124.1
10 ケイアイファーム 50 24 24 241 .147 .218 .289 76,288.6 83.0
35 ミルファーム 8 16 10 239 .029 .088 .125 22,880.0 30.3
12 グランド牧場 39 35 29 233 .116 .220 .307 64,901.7 111.1
22 チャンピオンズファーム 23 26 18 232 .077 .164 .224 41,739.3 62.9
21 ヤナガワ牧場 23 22 19 216 .082 .161 .229 43,035.2 77.4
13 レイクヴィラファーム 30 38 27 214 .097 .220 .307 59,689.1 44.3
16 杵臼牧場 25 17 21 211 .091 .153 .230 52,262.3 146.6
23 坂東牧場 15 23 20 183 .062 .158 .241 40,010.2 72.1
33 新冠橋本牧場 13 12 17 180 .059 .113 .189 28,240.0 89.1
27 (有)新冠タガノファーム 11 15 19 175 .050 .118 .205 32,383.7 41.7

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  生産者リーディング