順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーザンファーム | 644 | 549 | 529 | 4087 | .111 | .205 | .296 | 1,821,467.3 | 71.5 | |
2 | 社台ファーム | 324 | 311 | 302 | 2803 | .087 | .170 | .251 | 850,826.4 | 73.6 | |
5 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 83 | 92 | 91 | 746 | .082 | .173 | .263 | 161,227.3 | 65.8 | |
3 | 下河辺牧場 | 90 | 72 | 75 | 587 | .109 | .197 | .288 | 190,763.6 | 72.5 | |
4 | 岡田スタツド | 69 | 62 | 70 | 802 | .069 | .131 | .200 | 174,301.9 | 109.6 | |
9 | (株) ノースヒルズ | 58 | 48 | 65 | 405 | .101 | .184 | .297 | 112,310.8 | 82.1 | |
6 | 三嶋牧場 | 61 | 68 | 60 | 509 | .087 | .185 | .271 | 148,751.7 | 69.9 | |
7 | ビッグレッドファーム | 47 | 47 | 54 | 555 | .067 | .134 | .211 | 119,479.6 | 80.2 | |
8 | 追分ファーム | 44 | 52 | 50 | 455 | .073 | .160 | .243 | 112,349.7 | 59.5 | |
10 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 43 | 43 | 43 | 438 | .076 | .152 | .228 | 84,324.0 | 80.0 | |
14 | 辻 牧場 | 31 | 39 | 43 | 335 | .069 | .156 | .252 | 67,119.3 | 64.0 | |
16 | 千代田牧場 | 32 | 44 | 39 | 400 | .062 | .148 | .223 | 60,354.5 | 78.5 | |
12 | 高昭牧場 | 28 | 39 | 35 | 410 | .055 | .131 | .199 | 71,605.9 | 63.0 | |
22 | レイクヴィラファーム | 27 | 21 | 29 | 218 | .092 | .163 | .261 | 47,249.2 | 95.5 | |
11 | コスモヴューファーム | 24 | 34 | 27 | 259 | .070 | .169 | .247 | 74,547.9 | 71.0 | |
15 | ケイアイファーム | 40 | 36 | 27 | 289 | .102 | .194 | .263 | 64,992.5 | 109.2 | |
17 | フジワラフアーム | 29 | 36 | 27 | 354 | .065 | .146 | .206 | 58,193.1 | 65.7 | |
19 | グランド牧場 | 26 | 22 | 27 | 251 | .080 | .147 | .230 | 53,256.6 | 65.5 | |
35 | ミルファーム | 12 | 20 | 26 | 286 | .035 | .093 | .169 | 32,240.7 | 42.8 | |
26 | 岡田牧場 | 17 | 24 | 24 | 267 | .051 | .123 | .196 | 41,885.8 | 64.2 | |
23 | ヤナガワ牧場 | 22 | 21 | 23 | 255 | .069 | .134 | .206 | 43,116.9 | 77.4 | |
18 | 杵臼牧場 | 28 | 28 | 22 | 205 | .099 | .198 | .276 | 57,273.1 | 62.0 | |
32 | チャンピオンズファーム | 19 | 25 | 22 | 277 | .055 | .128 | .192 | 36,387.7 | 34.8 | |
20 | (有)新冠タガノファーム | 22 | 27 | 21 | 213 | .078 | .173 | .247 | 51,731.1 | 47.4 | |
21 | 坂東牧場 | 22 | 28 | 21 | 184 | .086 | .196 | .278 | 49,894.6 | 81.7 |
※SPAIA AI競馬調べ