トップ >  リーディング  >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/10/27現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 ノーザンファーム 630 542 515 3772 .115 .215 .309 1,682,701.4 69.5
2 社台ファーム 312 288 280 2821 .084 .162 .238 629,131.3 90.8
3 (有)社台コーポレーション白老ファーム 86 86 85 789 .082 .164 .246 165,683.5 66.0
7 下河辺牧場 73 75 69 646 .085 .171 .251 129,456.8 64.7
4 (株) ノースヒルズ 54 44 59 418 .094 .170 .273 140,376.1 77.2
9 ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 59 59 59 389 .104 .208 .313 111,499.8 85.8
12 千代田牧場 42 33 56 519 .065 .115 .202 75,733.9 59.3
10 ビッグレッドファーム 40 59 52 547 .057 .142 .216 96,953.6 64.0
6 岡田スタツド 63 64 51 724 .070 .141 .197 132,665.6 77.8
5 三嶋牧場 55 59 47 443 .091 .189 .267 134,254.5 81.3
8 追分ファーム 70 65 43 461 .110 .211 .279 122,651.8 79.5
16 フジワラフアーム 34 39 41 299 .082 .177 .276 67,689.7 55.9
15 高昭牧場 33 33 39 367 .070 .140 .222 67,799.2 52.1
35 村上 欽哉 16 15 32 226 .055 .107 .218 25,628.2 31.3
11 コスモヴューファーム 29 28 30 269 .081 .160 .244 76,712.7 60.3
20 辻 牧場 19 32 30 334 .046 .123 .195 48,771.2 52.4
31 富田牧場 14 14 30 151 .067 .134 .278 28,645.8 67.2
19 レイクヴィラファーム 25 27 27 270 .072 .149 .226 55,589.9 69.9
13 グランド牧場 40 26 25 297 .103 .170 .235 71,417.8 79.2
25 岡田牧場 16 29 25 273 .047 .131 .204 35,919.8 67.8
14 ケイアイファーム 36 29 23 275 .099 .179 .242 70,716.7 52.4
24 藤原牧場 15 22 22 138 .076 .188 .299 36,519.6 87.9
26 坂東牧場 17 20 22 173 .073 .159 .254 34,825.5 80.8
17 ヤナガワ牧場 28 20 21 280 .080 .138 .198 61,152.6 62.1
22 (有)新冠タガノファーム 18 18 21 198 .071 .141 .224 41,679.7 56.5

※SPAIA AI競馬調べ

 トップ >  リーディング  >  生産者リーディング