順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 小島牧場 | 7 | 10 | 7 | 110 | .052 | .127 | .179 | 13,256.3 | 104.5 | |
77 | 武 牧場 | 6 | 3 | 7 | 113 | .047 | .070 | .124 | 12,204.0 | 46.8 | |
99 | 多田 善弘 | 5 | 6 | 7 | 46 | .078 | .172 | .281 | 9,910.9 | 24.7 | |
103 | 千葉飯田牧場 | 3 | 9 | 7 | 85 | .029 | .115 | .183 | 9,755.8 | 19.5 | |
108 | 昭和牧場 | 4 | 3 | 7 | 73 | .046 | .080 | .161 | 9,485.9 | 37.6 | |
125 | 中原牧場 | 4 | 8 | 7 | 51 | .057 | .171 | .271 | 8,656.1 | 21.3 | |
134 | ヒカル牧場 | 4 | 3 | 7 | 52 | .061 | .106 | .212 | 8,240.2 | 287.3 | |
137 | 金成吉田牧場 | 5 | 9 | 7 | 54 | .067 | .187 | .280 | 7,908.0 | 110.8 | |
157 | 田端牧場 | 4 | 2 | 7 | 54 | .060 | .090 | .194 | 7,458.6 | 94.6 | |
158 | 大北牧場 | 5 | 7 | 7 | 108 | .039 | .094 | .150 | 7,410.5 | 20.6 | |
164 | 三石川上牧場 | 5 | 7 | 7 | 74 | .054 | .129 | .204 | 7,051.2 | 59.9 | |
177 | 青藍牧場 | 3 | 4 | 7 | 34 | .063 | .146 | .292 | 6,505.1 | 40.2 | |
185 | まるとみ冨岡牧場 | 4 | 7 | 7 | 52 | .057 | .157 | .257 | 6,134.0 | 128.4 | |
200 | 高瀬牧場 | 6 | 3 | 7 | 33 | .122 | .184 | .327 | 5,800.0 | 256.9 | |
241 | (有) ビクトリーホースランチ | 4 | 2 | 7 | 55 | .059 | .088 | .191 | 4,973.8 | 158.8 | |
42 | バンブー牧場 | 3 | 3 | 6 | 105 | .026 | .051 | .103 | 21,433.6 | 17.4 | |
62 | 上水牧場 | 7 | 10 | 6 | 112 | .052 | .126 | .170 | 13,977.3 | 54.3 | |
74 | 酒井牧場 | 6 | 9 | 6 | 48 | .087 | .217 | .304 | 12,604.0 | 84.2 | |
80 | アラキフアーム | 4 | 7 | 6 | 71 | .045 | .125 | .193 | 11,860.9 | 41.2 | |
82 | 丸幸小林牧場 | 6 | 8 | 6 | 41 | .098 | .230 | .328 | 11,495.1 | 61.6 | |
86 | 中村 雅明 | 7 | 10 | 6 | 127 | .047 | .113 | .153 | 10,960.5 | 28.9 | |
95 | 平岡牧場 | 5 | 11 | 6 | 50 | .069 | .222 | .306 | 10,117.8 | 44.7 | |
112 | 武田牧場 | 6 | 6 | 6 | 46 | .094 | .188 | .281 | 9,395.8 | 218.9 | |
118 | ガーベラパークスタツド | 4 | 3 | 6 | 89 | .039 | .069 | .127 | 8,792.3 | 266.1 | |
148 | アイズスタッド(株) | 6 | 2 | 6 | 32 | .130 | .174 | .304 | 7,637.8 | 121.1 |
※SPAIA AI競馬調べ