順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Kathleen Schweizer | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 4,547.9 | 102.5 | |
296 | Rivermont Farm | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 2,705.0 | 130.0 | |
332 | Assurance Syndicate | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,340.3 | 175.0 | |
334 | Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,337.5 | 140.0 | |
340 | Spendthrift Farm, LLC | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 2,230.4 | 60.0 | |
379 | Allam Racing Syndicate | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,820.0 | 112.5 | |
382 | Teruya Yoshida | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,790.0 | 87.5 | |
388 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.000 | 1,758.4 | 42.5 | |
416 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1,550.6 | 0.0 | |
425 | Spry Family Farm | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1,499.4 | 0.0 | |
445 | Dennis Crooks & George Bates | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,350.0 | 2550.0 | |
522 | Manitou Farm, LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 840.0 | 180.0 | |
555 | Newtownanner Stud Farm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 380.0 | |
555 | North Hills Co. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 520.0 | |
555 | Hunter Valley & Mountmellick Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 190.0 | |
555 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 290.0 | |
555 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 390.0 | |
591 | G. Watts Humphrey Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 550.0 | 1040.0 | |
605 | Wedgewood Farm | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 510.0 | 0.0 | |
605 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 510.0 | 0.0 | |
643 | Comercial Los Alpes | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
264 | RGP Ocala Holdings LLC | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .800 | .800 | 3,192.0 | 112.0 | |
275 | Arrowfield Group Pty Ltd | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | .800 | 1.000 | 3,070.0 | 82.0 | |
501 | Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 990.0 | 62.5 | |
157 | Lewis Thoroughbred Breeding LLC | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 6,078.9 | 63.3 |
※SPAIA AI競馬調べ