順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | Siena Farms LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | St. Elias Stables, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Highland Yard, LLC | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Betz Thoroughbreds, Werner & Humphrey | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 山口 幸雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Cressfield | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Thomas Scucci, Renee Scucci, Dividing Ridge Farm LLC & Doug Smith | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Graf u. Grafin v. Stauffenberg | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 千島北斗牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Henrietta K. Alexander | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Patchen Wilkes Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 久保 秀雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | (有) フォレブルー | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Terrazas Thoroughbreds, Albert & Joyce Bell, BGHA#1, LLC & R-Cher F | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 青南ムラカミファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 佐々木牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Dr. Christoph Berglar | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Town And Country Horse Farms, LLC & Frank & Kim Taylor | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | James Millar & Janice Millar | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 大江牧場 | 0 | 0 | 0 | 23 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Ecurie La Vallee Martigny | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Chelston | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Alexander Groves Matz, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | Marcella & Mike Foley | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
860 | 川島 良一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ