順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | 川越牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 明和牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Darley & Dr. Masatake Iida | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 坂元 芳春 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 庫宝牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Takeshi Fujita | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 土井 仁 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 森永 睦夫 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 本巣牧場 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 荒谷 輝和 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | F & F Investments | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Glencrest Farm LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 農事組合法人 天栄牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 大西牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 北西牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 筒井 征文 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 横井 忠幸 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Y. Ichikawa | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 片山 建治 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 佐久間 孝司 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 牛坂牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Britannia T’Breds & The Hon R J Arculli | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 菊地牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 山内牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Tim Thornton | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ