順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | Pratap Racecitement Pot Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 橋本 善太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Earl Haras de Cisai | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 坂本 晴美 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 橋口 幸一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 今川 満良 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Pegasus Farms, Ltd. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | Avalon Farms, Inc. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 藤森 亮二 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
908 | 松元 登 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ