順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 飛野牧場 | 9 | 9 | 6 | 83 | .084 | .168 | .224 | 15,085.5 | 64.0 | |
52 | 橋本牧場 | 8 | 1 | 3 | 45 | .140 | .158 | .211 | 14,950.1 | 274.4 | |
53 | 明治牧場 | 8 | 8 | 5 | 65 | .093 | .186 | .244 | 14,751.4 | 51.7 | |
54 | 本間牧場 | 9 | 9 | 5 | 63 | .105 | .209 | .267 | 14,694.2 | 79.8 | |
55 | 大北牧場 | 3 | 4 | 4 | 88 | .030 | .071 | .111 | 14,686.6 | 32.5 | |
56 | ハシモトフアーム | 8 | 13 | 8 | 96 | .064 | .168 | .232 | 14,409.2 | 187.2 | |
57 | 富田牧場 | 9 | 10 | 10 | 110 | .065 | .137 | .209 | 14,189.0 | 47.0 | |
58 | Godolphin | 5 | 5 | 8 | 37 | .091 | .182 | .327 | 14,163.9 | 94.0 | |
59 | 中原牧場 | 5 | 3 | 4 | 29 | .122 | .195 | .293 | 14,121.9 | 85.1 | |
60 | 松浦牧場 | 5 | 7 | 10 | 121 | .035 | .084 | .154 | 14,049.2 | 55.1 | |
61 | (株) ASK STUD | 7 | 3 | 7 | 59 | .092 | .132 | .224 | 13,969.1 | 81.8 | |
62 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 9 | 5 | 76 | .082 | .173 | .224 | 13,818.9 | 87.1 | |
63 | ガーベラパークスタツド | 6 | 8 | 7 | 56 | .078 | .182 | .273 | 13,424.0 | 43.4 | |
64 | 矢野牧場 | 4 | 9 | 6 | 103 | .033 | .107 | .156 | 13,416.0 | 41.8 | |
65 | 前谷 武志 | 7 | 7 | 8 | 90 | .063 | .125 | .196 | 13,342.9 | 49.0 | |
66 | ディアレストクラブ | 5 | 16 | 18 | 172 | .024 | .100 | .185 | 13,294.4 | 35.1 | |
67 | 協和牧場 | 6 | 5 | 2 | 48 | .098 | .180 | .213 | 12,885.0 | 201.8 | |
68 | クラウン日高牧場 | 6 | 9 | 14 | 97 | .048 | .119 | .230 | 12,600.0 | 21.0 | |
69 | 友田牧場 | 5 | 3 | 5 | 78 | .055 | .088 | .143 | 12,457.4 | 81.4 | |
70 | (株) ケイズ | 6 | 4 | 12 | 51 | .082 | .137 | .301 | 12,451.9 | 142.3 | |
71 | 木村牧場 | 12 | 8 | 5 | 86 | .108 | .180 | .225 | 12,316.7 | 115.6 | |
72 | 日高大洋牧場 | 6 | 4 | 9 | 65 | .071 | .119 | .226 | 12,305.9 | 37.3 | |
73 | Ecurie Des Monceaux | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 12,134.8 | 0.0 | |
74 | 北勝ファーム | 5 | 8 | 5 | 40 | .086 | .224 | .310 | 12,080.2 | 40.3 | |
75 | へいはた牧場 | 9 | 5 | 4 | 82 | .090 | .140 | .180 | 12,005.5 | 37.0 |
※SPAIA AI競馬調べ