日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/04 | 笠松 | B8組 | - | 3 | 3 | 8 | - | 森島貴 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | - | 7.7 | - | 44.0 | 473 | スタンレー | |
2024/03/21 | 笠松 | A7組 | - | 1 | 1 | 6 | - | 細川智 | 54.0 | ダ1600 | 良 | - | 4.9 | - | 42.0 | 473 | アオラキ | |
2024/02/04 | 1東京4 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 4 | 8 | 462.0 | 16 | 16 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.0 | 5.6 | 11-11 | 40.8 | 482(+2) | タイセイジャスパー |
2023/12/24 | 5中山8 | 冬至特別(2勝) | 14 | 4 | 5 | 482.9 | 14 | 14 | 土田真翔 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 4.2 | 14-14 | 39.4 | 480(+2) | ワールズコライド |
2023/09/05 | 門 別 | 江差追分全国大会特別B3~C1 | - | 8 | 10 | 11 | - | 阿部龍 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | - | 6.4 | - | 42.2 | 478 | - | |
さらに見る |