日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞3上OP | - | 4 | 4 | 3 | - | 吉原寛 | 56.0 | ダ2000 | 良 | - | 0.8 | - | 38.5 | 522 | ナニハサテオキ | |
2024/08/28 | 船橋 | フリオーソレジェンドカップ4上 | - | 8 | 12 | 4 | - | 本田重 | 56.0 | ダ1800 | 良 | - | 1.1 | - | 39.3 | 508 | ナニハサテオキ | |
2024/05/15 | 大井 | 大井記念4上OP重賞 | - | 4 | 4 | 3 | - | 矢野貴 | 57.0 | ダ2000 | 重 | - | 0.8 | - | 39.0 | 506 | ||
2024/04/09 | 大井 | ブリリアントカップ4上OP | - | 5 | 6 | 1 | - | 吉原寛 | 57.0 | ダ1800 | 不良 | - | 0.2 | - | 39.7 | 506 | ||
2024/03/07 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ4上オ | - | 2 | 2 | 3 | - | 御神訓 | 56.0 | ダ1600 | 重 | - | 1.3 | - | 39.6 | 512 | ||
さらに見る |