トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ヒーローコール 抹消 黒鹿毛

生年月日
2020/05/02
調教師
生産者
産地
新ひだか
総賞金
454.3万円
通算成績(中央)
0-0-1-0
連対時体重
Kg - Kg

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2024/10/23 浦和 埼玉新聞栄冠賞3上OP - 4 4 3 - 吉原寛 56.0 ダ2000 - 0.8 - 38.5 522 ナニハサテオキ
2024/08/28 船橋 フリオーソレジェンドカップ4上 - 8 12 4 - 本田重 56.0 ダ1800 - 1.1 - 39.3 508 ナニハサテオキ
2024/05/15 大井 大井記念4上OP重賞 - 4 4 3 - 矢野貴 57.0 ダ2000 - 0.8 - 39.0 506
2024/04/09 大井 ブリリアントカップ4上OP - 5 6 1 - 吉原寛 57.0 ダ1800 不良 - 0.2 - 39.7 506
2024/03/07 船橋 京成盃グランドマイラーズ4上オ - 2 2 3 - 御神訓 56.0 ダ1600 - 1.3 - 39.6 512
2024/02/01 川崎 報知オールスターカップ【地4上 - 3 3 2 - 笹川翼 57.0 ダ2100 - 1.5 - 41.7 519 ライトウォーリア
2024/01/18 船橋 報知グランプリカップ4上オープ - 1 1 2 - 笹川翼 56.0 ダ1800 - 0.4 - 37.7 512 エルデュクラージュ
2023/11/23 浦和 浦和記念JpnII - 7 9 4 - 森泰斗 54.0 ダ2000 - 1.3 - 38.6 515 ディクテオン
2023/09/14 川崎 戸塚記念3歳OP - 3 3 1 - 森泰斗 56.0 ダ2100 - 1.3 - 38.6 504 ヒーローコール
2023/08/16 大井 黒潮盃3歳選定馬重賞 - 7 12 2 - 森泰斗 58.0 ダ1800 不良 - 0.3 - 37.1 503 ヒーローコール
2023/08/02 大井 サンタアニタトロフィー3上オー - 5 8 1 - 森泰斗 57.0 ダ1600 - 2.0 - 39.3 496 シュアゲイト
2023/06/07 大井 東京ダービー3歳OP重賞 - 2 3 2 - 森泰斗 56.0 ダ2000 - 1.2 - 38.1 492 ミックファイア
2023/05/10 大井 羽田盃3歳OP重賞 - 4 8 1 - 森泰斗 56.0 ダ1800 稍重 - 1.2 - 38.0 493 ミックファイア
2023/03/25 3中山1 伏竜S(OP) 14 1 1 7.4 4 3 森泰斗 57.0 ダ1800 不良 1:52.7 0.8 13-13-5-4 39.0 490(-6) ミトノオー
2023/02/23 大井 雲取賞3歳OP重賞 - 7 8 1 - 森泰斗 57.0 ダ1800 - 0.2 - 37.6 496 ヒーローコール
2022/12/14 川崎 全日本2歳優駿【国際交流JpnI - 2 2 4 - 笹川翼 55.0 ダ1600 稍重 - 0.9 - 41.3 492 デルマソトガケ
2022/10/12 川崎 鎌倉記念【地方交流】2歳オープ - 7 7 1 - 左海誠 55.0 ダ1500 - 0.4 - 39.9 488 ヒーローコール
2022/09/13 川崎 J認 若武者賞2歳1 - 1 1 2 - 左海誠 56.0 ダ1500 - 1.2 - 39.2 482 ヒーローコール
2022/08/03 川崎 J認 シャイニングヒーロ2歳1 - 4 4 1 - 笹川翼 55.0 ダ1400 - 0.5 - 39.1 469 ヒーローコール
2022/07/05 川崎 J認 シャイニングスター2歳1 - 7 8 1 - 左海誠 54.0 ダ1400 - 2.3 - 39.6 467 ヒーローコール
2022/06/24 船橋 紅花特別2歳一 - 1 1 2 - 左海誠 54.0 ダ1200 稍重 - 0.0 - 41.0 467
2022/05/30 浦和 ドリームチャレンジ2歳新馬イ - 7 7 1 - 左海誠 54.0 ダ800 - 0.3 - 35.5 465 ヒーローコール
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Kingmambo
1990
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
Miesque
1984
Nureyev
Pasadoble
マンファス
1991 黒鹿毛
Last Tycoon
1983
Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird
1983
Blakeney
The Dancer
Cherokee Run
1990
Runaway Groom
1979
Blushing Groom
Yonnie Girl
Cherokee Dame
1980
Silver Saber
Dame Francesca
アンフォイルド
1995 鹿毛
Unbridled
1987
Fappiano
Gana Facil
Bold Foil
1981
Bold Forbes
Perfect Foil
ティンバーカントリー
1992 栗毛
Woodman
1983
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
Playmate
1975
Buckpasser
Intriguing
Fall Aspen
1976
Pretense
1963
Endeavour
Imitation
Change Water
1969
Swaps
Portage
プルラリズム
1980 鹿毛
The Minstrel
1974
Northern Dancer
Fleur
Cambretta
1975
Roberto
Cambrienne
トウシヨウボーイ
1973 鹿毛
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細