日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/03/03 | 1中京1 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 18.4 | 7 | 5 | 佐藤年毅 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:41.9 | 1.2 | 4-5-4-5 | 39.4 | 466(-6) | ゴールドアフリート |
2001/02/18 | 1東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 28.9 | 8 | 6 | 田中剛 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 1.0 | 8-5 | 36.8 | 472(-2) | ワンダーキーラー |
2001/01/29 | 1東京1 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 53.7 | 13 | 7 | 田中剛 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:12.6 | 0.8 | 5-3 | 37.1 | 474(-2) | ベルエブロス |
2001/01/13 | 1中山5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 25.8 | 5 | 9 | 田中剛 | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.4 | 1.0 | 11-10 | 37.4 | 476(+14) | シルクキャプテン |
2000/12/10 | 3中京6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 30.1 | 9 | 11 | 田中剛 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 1.6 | 3-3-2-2 | 40.7 | 462(-4) | タヤスハマー |
さらに見る |