日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/11/04 | 3福島4 | 3歳以上500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 190.5 | 11 | 9 | 金折知則 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.0 | 1.8 | 8-7-12-11 | 39.3 | 444(+6) | タイロバリー |
2001/10/06 | 3新潟3 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 12 | 69.3 | 8 | 11 | 野元昭嘉 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 2.4 | 9-10 | 39.6 | 438(+4) | リプレッション |
2001/06/16 | 3阪神1 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 33.6 | 9 | 9 | 熊沢重文 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.4 | 2.6 | 8-6 | 39.7 | 434(-8) | サンライズテースト |
2001/06/02 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 60.9 | 11 | 12 | 内田浩一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 2.7 | 8-9-13-13 | 39.5 | 442(-4) | バンブーシンバ |
2001/03/04 | 1阪神4 | 3歳新馬 | 13 | 8 | 12 | 40.5 | 8 | 3 | 小林徹弥 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.9 | 1.0 | 5-5 | 39.2 | 446(+2) | セフティーシラオキ |
さらに見る |