日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/05/31 | 2東京3 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 7 | 12 | 2.2 | 1 | 5 | 田嶋翔 | 60.0 | 障3000 | 稍重 | 3:30.9 | 3.7 | 2-2-1-1 | 14.1 | 446(+2) | ノーザンチャンプ |
2003/05/04 | 1東京4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 6 | 10 | 14.1 | 6 | 2 | 田嶋翔 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:18.9 | 0.8 | 1-1-2-2 | 13.3 | 444(+0) | クールジョイ |
2003/04/06 | 4中山4 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 5 | 9 | 18.5 | 6 | 9 | 田嶋翔 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.4 | 2.4 | 6-5-6-6 | 41.9 | 444(-2) | ケイアイミリオン |
2003/03/23 | 3中山8 | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 7 | 14 | 161.7 | 12 | 2 | 田嶋翔 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 0.0 | 2-2-1-1 | 38.6 | 446(+14) | デュエットシチー |
2002/11/09 | 3福島3 | 渡利特別(1000万) | 13 | 6 | 9 | 23.4 | 8 | 12 | 谷中公一 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.6 | 2.8 | 10-12-8-10 | 40.3 | 432(+0) | ホッカイゴッホ |
さらに見る |