日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/04/10 | 3阪神6 | 忘れな草賞(OP) | 14 | 8 | 14 | 176.9 | 14 | 11 | 岡冨俊一 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.9 | 3.2 | 8-7-7-14 | 38.3 | 446(+2) | チョウカイキャロル |
1994/03/19 | 2小倉7 | フリージア賞(500万) | 15 | 6 | 10 | 60.6 | 12 | 11 | 芹沢純一 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.1 | 1.9 | 10-9-8-8 | 39.1 | 444(+0) | バンブーフェリーニ |
1994/02/19 | 2阪神7 | 4歳500万円以下 | 9 | 6 | 6 | 54.1 | 8 | 4 | 飯田祐史 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 1.1 | 4-4-3-3 | 39.1 | 444(+4) | メジロエクレール |
1994/02/06 | 2阪神4 | 4歳500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 66.1 | 9 | 9 | 高橋康之 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 2.4 | 9-7-7-9 | 39.9 | 440(-6) | メイトウフラッシュ |
1994/01/16 | 1阪神6 | 4歳500万円以下 | 9 | 7 | 7 | 24.5 | 5 | 5 | 飯田祐史 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.5 | 1.6 | 7-7-7-8 | 39.8 | 446(+4) | ラガーチャンス |
さらに見る |