日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/09/24 | 1函館7 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 4 | 4 | 82.7 | 10 | 3 | 高橋康之 | 52.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.6 | 0.4 | 10-10-5-5 | 40.8 | 470(+0) | フジノトップロマン |
1994/09/17 | 1函館5 | HTB杯 | 12 | 3 | 3 | 105.9 | 11 | 9 | 内田浩一 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.1 | 2.2 | 7-7-12-12 | 40.7 | 470(+0) | アドマイヤコール |
1994/09/03 | 1函館1 | 函館日刊S杯 | 12 | 8 | 12 | 16.7 | 7 | 9 | 高橋康之 | 51.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 2.4 | 4-4-6-8 | 40.9 | 470(+0) | オースミレパード |
1994/07/16 | 2札幌3 | オーロラ特別 | 12 | 1 | 1 | 35.9 | 8 | 6 | 千田輝彦 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | 1.7 | 12-12-12-10 | 38.7 | 470(-2) | フォスターホープ |
1994/06/26 | 1札幌6 | 道新スポ賞 | 7 | 6 | 6 | 13.6 | 5 | 6 | 千田輝彦 | 51.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.8 | 1.1 | 2-2-2-2 | 37.9 | 472(+2) | インターライナー |
さらに見る |