日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/08/13 | 3小倉2 | 平尾台特別 | 13 | 3 | 3 | 74.3 | 10 | 12 | 土肥幸広 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.1 | 2.0 | 9-10-13-12 | 39.1 | 472(+2) | キョウエイコロナ |
1995/02/04 | 1東京3 | 金蹄S | 11 | 6 | 6 | 33.0 | 10 | 8 | 蛯名正義 | 53.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.1 | 3.1 | 3-2-6-11 | 39.5 | 470(-6) | アドマイヤボサツ |
1995/01/16 | 1京都6 | 5歳以上900万円以下 | 9 | 2 | 2 | 6.7 | 4 | 1 | 西浦勝一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | -0.1 | 4-3-3-3 | 37.8 | 476(+0) | (キタサンムサシ) |
1994/12/24 | 7阪神7 | 4歳以上900万円以下 | 15 | 2 | 3 | 21.6 | 7 | 6 | 西浦勝一 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | 0.9 | 5-6-6-5 | 39.4 | 476(+10) | トップローモンド |
1994/12/04 | 7阪神2 | 4歳以上900万円以下 | 8 | 5 | 5 | 2.7 | 1 | 3 | 小屋敷昭 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 0.8 | 5-5-5-3 | 39.1 | 466(-4) | フジノベロナ |
さらに見る |