日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/02/19 | 1東京8 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 100.7 | 15 | 11 | M.ロバーツ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 1.1 | 7-7 | 39.1 | 468(-6) | ホリユメスキー |
1995/02/05 | 1東京4 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 193.8 | 15 | 9 | 津曲幸夫 | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:40.7 | 1.4 | 6-8 | 39.4 | 474(+8) | ランバージャック |
1995/01/16 | 1中山6 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 148.4 | 14 | 11 | 本間忍 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | 2.3 | 12-12-13-13 | 40.2 | 466(+0) | サイキョウ |
1995/01/08 | 1中山3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 179.0 | 15 | 11 | 本間忍 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 1.5 | 14-14-12-11 | 40.9 | 466(+8) | ワールドボギー |
1994/12/10 | 5中山3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 195.8 | 16 | 13 | 大塚栄三郎 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 2.3 | 4-6-10-14 | 41.6 | 458(+2) | アサクサギネスオー |
さらに見る |