日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/23 | 4東京6 | 東京スポーツ(OP) | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 3 | 柴田善臣 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | 0.6 | 6-6-6-7 | 36.4 | 460(+0) | シャコーグレイド |
1994/10/01 | 4中山7 | 九十九里特別 | 7 | 2 | 2 | 5.4 | 3 | 1 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝2500 | 稍重 | 2:35.6 | -0.8 | 1-1-1-1 | 37.7 | 460(+4) | (カシワズシーザー) |
1994/08/27 | 3札幌7 | 恵山特別(500万) | 14 | 6 | 10 | 3.5 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 56.0 | 芝2600 | 稍重 | 2:46.5 | -0.2 | 7-5-4-2 | 37.5 | 456(-6) | (エレガントクイン) |
1994/08/14 | 3札幌4 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:06.4 | 0.5 | 10-9-9-8 | 37.9 | 462(+6) | エイシンキャサリン |
1994/07/30 | 2札幌7 | 知床特別(500万) | 12 | 7 | 9 | 3.0 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 0.5 | 8-8-8-5 | 36.6 | 456(-4) | エイプリルドラマ |
さらに見る |