日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/26 | 5東京7 | 深秋特別 | 12 | 2 | 2 | 13.5 | 7 | 5 | 後藤浩輝 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.8 | 0.7 | 8-5-7-6 | 38.2 | 468(+6) | ノースロイヤル |
1994/10/02 | 4中山8 | 茨城新聞杯 | 12 | 1 | 1 | 43.4 | 11 | 3 | 後藤浩輝 | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.3 | 0.6 | 10-8-8-8 | 39.1 | 462(+2) | メジロシャガール |
1994/09/03 | 3新潟7 | 八海山特別(500万) | 9 | 1 | 1 | 11.9 | 4 | 1 | 後藤浩輝 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.2 | -0.2 | 7-8-4-3 | 39.3 | 460(-6) | (ノーザンレインボー) |
1994/08/06 | 2新潟7 | 越路特別(500万) | 16 | 6 | 12 | 39.8 | 8 | 7 | 瀬古正明 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 0.9 | 3-4 | 36.9 | 466(+8) | マイネルロカビリー |
1994/06/05 | 3東京6 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 33.3 | 10 | 3 | 後藤浩輝 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | 1.0 | 8-8-4 | 37.1 | 458(+0) | カイシュウジェント |
さらに見る |