トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

タイハマカゼ 抹消 黒鹿毛

生年月日
1987/04/16
調教師
吉岡 八郎(栗東)
生産者
産地
新冠町
総賞金
3,318.0万円
通算成績(中央)
3-1-1-24
連対時体重
424Kg - 436Kg
主な勝鞍
血統
プルラリズム
1980 鹿毛
The Minstrel
Cambretta
1978 鹿毛
ロードリージ
タイクローバ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1991/12/15 1阪神6 4歳以上900万円以下 12 3 3 11 9 猿橋重利 55.0 芝1600 1:39.9 1.5 9-10-9 50.3 432(-2) グランドロケット
1991/12/01 1阪神2 4歳以上900万円以下 15 6 11 14 8 佐藤哲三 54.0 ダ1200 1:15.3 1.4 12-11 50.4 434(+2) マキバスクリーン
1991/11/09 7京都3 4歳以上900万円以下 15 6 11 10 14 須貝尚介 55.0 芝1400 1:24.6 1.6 14-15 47.6 432(+2) トーワアイドル
1991/10/20 6京都6 4歳以上900万円以下 16 3 6 16 4 佐藤哲三 54.0 芝1200 1:10.6 0.5 12-13 45.9 430(+4) リュウセレーネ
1991/10/06 6京都2 4歳以上900万円以下 11 4 4 8 9 佐藤哲三 54.0 ダ1200 1:13.2 2.2 8-11 49.1 426(-4) ケイアンドリュー
1991/09/15 3中京4 4歳以上900万円以下 16 3 5 9 5 佐藤哲三 54.0 ダ1000 1:00.2 1.0 9-8 36.2 430(-8) ツエルクプリンス
1991/08/17 1函館5 七重浜特別 14 2 2 9 5 岡潤一郎 55.0 芝1200 1:10.7 0.7 6-7 36.0 438(+2) フィリーズベスト
1991/07/27 2札幌7 4歳以上500万円以下 12 8 12 2 1 田原成貴 56.0 ダ1000 不良 0:59.4 -0.4 3-2 36.1 436(+2) (ミカインパレス)
1991/07/21 2札幌6 4歳以上500万円以下 8 6 6 2 1 田原成貴 55.0 ダ1000 1:00.3 -0.3 3-3 35.9 434(+10) (ツービーウイング)
1991/07/07 2札幌2 4歳以上500万円以下 11 1 1 8 2 田原成貴 55.0 ダ1000 0:59.9 0.0 4-4 36.2 424(-6) ロングマイケル
1991/06/30 1札幌8 4歳以上500万円以下 13 4 4 9 6 岡潤一郎 55.0 芝1200 1:11.3 2.0 11-9 36.6 430(+8) オリンピアロンド
1991/06/15 1札幌3 4歳以上500万円以下 12 3 3 7 5 岡潤一郎 55.0 芝1000 0:59.2 1.1 10-7 35.3 422(+12) ヘイセイトミオー
1991/05/18 5京都1 5歳以上500万円以下 15 7 13 5 5 田原成貴 54.0 ダ1200 1:13.4 1.5 13-13 48.3 410(-2) ブラウンオー
1991/05/11 4京都7 5歳以上500万円以下 16 1 2 6 7 田原成貴 54.0 ダ1400 1:26.3 0.9 10-7 49.6 412(+2) マルサンホマレ
1991/04/06 3京都5 5歳以上500万円以下 16 2 3 8 4 佐藤哲三 53.0 ダ1400 稍重 1:25.2 0.2 8-8 49.1 410(-10) ミリオンヒロイン
1991/03/16 1中京7 5歳以上500万円以下 13 1 1 7 5 須貝尚介 54.0 ダ1700 1:48.7 1.0 7-7-6-6 39.2 420(+0) エリモフェロー
1991/03/03 1中京4 5歳以上500万円以下 13 8 13 10 8 小谷内秀夫 54.0 ダ1000 1:01.2 1.1 6-7 37.4 420(-20) ソルティーレディー
1990/09/09 2函館4 4歳以上500万円以下 11 1 1 5 4 田原成貴 53.0 ダ1000 1:01.0 1.2 6-4 36.8 440(-4) ベンリフォー
1990/08/25 1函館7 4歳以上500万円以下 8 6 6 5 6 田原成貴 53.0 ダ1700 1:51.0 1.4 4-4-5-5 42.2 444(+0) キョウエイニゾン
1990/08/12 1函館4 4歳以上500万円以下 8 3 3 6 7 田原成貴 53.0 芝1000 0:58.6 1.3 8-8 34.5 444(+0) マルサチャーリー
1990/07/28 2札幌7 4歳以上500万円以下 10 7 8 5 4 田原成貴 53.0 ダ1000 1:00.2 1.3 5-5 36.3 444(+2) ステキナダンス
1990/07/14 2札幌3 4歳以上500万円以下 12 5 6 5 6 田原成貴 53.0 ダ1700 1:47.1 1.1 5-5-4-3 40.2 442(+8) ダイイチムサシ
1990/07/01 1札幌8 4歳以上500万円以下 12 5 6 2 5 田原成貴 53.0 ダ1000 1:00.6 1.2 11-10 35.8 434(-10) エルミタージュ
1990/06/24 1札幌6 4歳以上500万円以下 12 7 10 10 7 田原成貴 53.0 ダ1000 0:59.6 0.7 8-9 35.2 444(+14) カナディアンレディ
1990/06/03 4阪神6 4歳未勝利 16 1 2 1 1 田原成貴 53.0 ダ1200 1:14.6 -0.3 11-7 49.5 430(+0) (バフィーロッキー)
1990/05/20 4阪神2 4歳未勝利 16 1 2 10 3 田原成貴 53.0 ダ1200 1:13.2 1.1 5-5 49.2 430(-2) リードクラシック
1990/05/05 2京都5 4歳未勝利 18 8 17 5 14 田原成貴 53.0 芝1400 不良 1:28.1 2.1 7-12 51.8 432(-8) フジノミラクル
1990/04/14 3阪神7 4歳未出走 16 7 14 3 10 佐藤哲三 50.0 ダ1200 不良 1:14.6 3.2 10-11 50.0 440(-4) インターシャルマン
1990/04/01 3阪神4 4歳未出走 16 7 13 6 4 塩村克己 52.0 ダ1200 不良 1:14.3 1.4 2-2 50.7 444 トーエイホープ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
プルラリズム
1980 鹿毛
The Minstrel
1974
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Fleur
1964
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Flaming Page
1959
Bull Page
Flaring Top
Cambretta
1975
Roberto
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Bramalea
1959
Nashua
Rarelea
Cambrienne
1969
Sicambre
1948
Prince Bio
Sif
Torbella
1955
Tornado
Djebellica
ロードリージ
1969 鹿毛
Sir Gaylord
1959
Turn-to
1951
Royal Charger
Source Sucree
Somethingroyal
1952
Princequillo
Imperatrice
Attica
1953
Mr. Trouble
1947
Mahmoud
Motto
Athenia
1943
Pharamond
Salaminia
タイクローバ
1973 鹿毛
ロムルス
1959 鹿毛
Ribot
1952
Tenerani
Romanella
タイミドリ
1963 栗毛
トサミドリ
1946 鹿毛
プリメロ
フリツパンシー
ライトステーツ
1951 栗毛
ミハルオー
モデスト
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細