日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/10/30 | 5京都7 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 9 | 35.3 | 11 | 14 | 安田康彦 | 52.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.2 | 1.9 | 9-11 | 37.3 | 446(-2) | タハラマドンナ |
1993/10/16 | 5京都3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 57.3 | 15 | 8 | 安田康彦 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.2 | 1-1 | 39.6 | 448(-6) | レディコスマー |
1993/09/26 | 2函館8 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 8 | 10.1 | 6 | 7 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1000 | 不良 | 1:02.6 | 2.2 | 6-7 | 37.9 | 454(-4) | カミノチャイム |
1993/09/19 | 2函館6 | 4歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 安田康彦 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | -0.2 | 1-1 | 37.4 | 458(+2) | (サンゼンクリスタル) |
1993/09/04 | 2函館1 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 2 | 安田康彦 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.4 | 0.2 | 3-3 | 38.6 | 456(-2) | ルシールシーダー |
さらに見る |