日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/11/03 | 5東京2 | 4歳以上900万円以下 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 高橋明 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 1.9 | 8-8 | 38.1 | 456(+0) | サンガイ | |
1991/10/26 | 4東京7 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 高橋明 | 51.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.0 | 1.1 | 12-12 | 36.7 | 456(+6) | キョウエイブランド | |
1991/10/06 | 4東京2 | 4歳以上900万円以下 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 高橋明 | 51.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.2 | 1.7 | 5-4-5 | 38.9 | 450(+6) | ベルベットハニー | |
1991/09/22 | 4中山6 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 田面木博公 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 1.3 | 10-11 | 35.7 | 444(-8) | ナイキアロー | |
1991/07/28 | 2札幌8 | 層雲峡特別 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 木藤隆行 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.5 | 2.6 | 1-2-2-7 | 41.9 | 452(+4) | タマモモノノフ | |
さらに見る |