順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | City Zip | 1 | 2 | 1 | 6 | .100 | .300 | .400 | 1,657.0 | 1071.0 | |
210 | ノボジャック | 2 | 2 | 1 | 8 | .154 | .308 | .385 | 1,877.0 | 836.1 | |
212 | Jimmy Creed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,864.5 | 750.0 | |
186 | トウケイヘイロー | 2 | 1 | 3 | 14 | .100 | .150 | .300 | 2,510.0 | 512.5 | |
199 | Majestic Warrior | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,240.6 | 512.5 | |
279 | マスクゾロ | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 728.0 | 489.3 | |
285 | Kantharos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700.0 | 430.0 | |
233 | Fort Larned | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 1,270.0 | 416.7 | |
150 | アドマイヤコジーン | 3 | 0 | 1 | 3 | .429 | .429 | .571 | 4,638.4 | 395.7 | |
285 | Race Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700.0 | 310.0 | |
57 | American Pharoah | 13 | 8 | 5 | 72 | .133 | .214 | .265 | 30,417.4 | 306.8 | |
144 | オウケンブルースリ | 4 | 0 | 1 | 22 | .148 | .148 | .185 | 5,102.8 | 301.5 | |
229 | Unified | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,450.0 | 296.7 | |
187 | Graydar | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | 2,507.1 | 294.0 | |
149 | No Nay Never | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 4,639.1 | 270.0 | |
103 | キングズベスト | 5 | 3 | 3 | 54 | .077 | .123 | .169 | 11,728.9 | 252.6 | |
284 | Uncaptured | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 702.0 | 242.5 | |
113 | グレーターロンドン | 7 | 2 | 2 | 31 | .167 | .214 | .262 | 9,464.2 | 238.3 | |
148 | Gun Runner | 4 | 3 | 2 | 8 | .235 | .412 | .529 | 4,661.2 | 220.0 | |
188 | Khozan | 1 | 0 | 3 | 5 | .111 | .111 | .444 | 2,503.7 | 217.8 | |
131 | サムライハート | 3 | 0 | 3 | 21 | .111 | .111 | .222 | 7,298.7 | 215.9 | |
120 | ローズキングダム | 5 | 2 | 4 | 65 | .066 | .092 | .145 | 8,225.7 | 215.3 | |
118 | Declaration of War | 3 | 2 | 0 | 8 | .231 | .385 | .385 | 8,473.0 | 205.4 | |
72 | マインドユアビスケッツ | 19 | 21 | 7 | 112 | .119 | .252 | .296 | 21,364.5 | 189.4 | |
125 | Siyouni | 5 | 3 | 1 | 9 | .278 | .444 | .500 | 7,844.3 | 181.7 |
※SPAIA AI競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績